Latest OUIs
The 200 most recently registered MAC address blocks, by the date each registration was first observed in public IEEE data. Refreshed on every data deploy.
| Prefix | Organization | Block | Country | First registered |
|---|---|---|---|---|
| 2C:D7:48 | Itron Inc | MA-L | US | 3 Oct 2026 |
| 58:DF:A5 | RUIYI(HK)TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES LIMITED | MA-L | HK | 3 Oct 2026 |
| 64:1B:B7 | ITEL MOBILE LIMITED | MA-L | HK | 3 Oct 2026 |
| 6C:CF:36 | VISIONOX TECHNOLOGY,INC. | MA-L | CN | 3 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:9 | Shenzhen Jooan Technology Co., Ltd | MA-M | CN | 3 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:A | Shenzhen Sinevolt Technology Co., Ltd | MA-M | CN | 3 Oct 2026 |
| 8C:1F:64:23:C | Weltek Technologies Co. Ltd. | MA-S | HK | 3 Oct 2026 |
| 04:AA:B1 | Growatt Technology Co.,Limited. | MA-L | CN | 2 Oct 2026 |
| 2C:91:EF | Golmar Sistemas de Comunicacion SA | MA-L | ES | 2 Oct 2026 |
| 30:07:EB | Xiaomi Communications Co Ltd | MA-L | CN | 2 Oct 2026 |
| 34:39:32 | Xiaomi Communications Co Ltd | MA-L | CN | 2 Oct 2026 |
| 58:78:03 | Unitek A/S | MA-L | DK | 2 Oct 2026 |
| 88:67:70 | Huizhou Desay SV Automotive Co.,ltd | MA-L | CN | 2 Oct 2026 |
| B0:0B:E2 | Xiaomi Communications Co Ltd | MA-L | CN | 2 Oct 2026 |
| BC:A9:D2 | Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd. | MA-L | CN | 2 Oct 2026 |
| C8:A1:62 | DJI BAIWANG TECHNOLOGY CO LTD | MA-L | CN | 2 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:2 | Annapurna labs | MA-M | IL | 2 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:5 | Pratap digital communications pvt ltd | MA-M | IN | 2 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:6 | Shenzhen Ultra Meta Industrial Control Technology Co.,Ltd. | MA-M | CN | 2 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:7 | Renson NV | MA-M | BE | 2 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:B | Guangdong Lidun New Energy Technology Co., Ltd. | MA-M | CN | 2 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:C | Shenzhen Huiqincai Network Communication Co., Ltd. | MA-M | CN | 2 Oct 2026 |
| 0C:72:FB | Cisco Systems, Inc | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| 34:B1:26 | TP-Link Systems Inc. | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| 40:09:99 | Cisco Systems, Inc | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| 48:32:BF | RINCOM TECH INDIA PRIVATE LIMITED | MA-L | IN | 1 Oct 2026 |
| 4C:81:BE | IEEE Registration Authority | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| 64:CB:A0 | Extreme Networks, Inc. | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| 68:15:E4 | Cisco Systems, Inc | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| 94:37:6C | IoTronix Technologies Sdn. Bhd. | MA-L | MY | 1 Oct 2026 |
| A0:9C:C2 | Nokia Solutions and Networks India Private Limited | MA-L | IN | 1 Oct 2026 |
| BC:D8:49 | TP-Link Systems Inc. | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| C0:28:97 | Cisco Systems, Inc | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| C0:76:40 | Trivedi Advanced Technologies LLC | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| D0:27:91 | TP-Link Systems Inc. | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| D0:5D:01 | TP-Link Systems Inc. | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| D4:9E:EC | TOPSUN (VIETNAM) COMPANY LIMITED | MA-L | VN | 1 Oct 2026 |
| DC:39:FD | Extreme Networks, Inc. | MA-L | US | 1 Oct 2026 |
| E8:5C:C1 | Qingdao Intelligent&Precise Electronics Co.,Ltd. | MA-L | CN | 1 Oct 2026 |
| F8:82:8A | Qingdao Haier Technology Co.Ltd | MA-L | CN | 1 Oct 2026 |
| 4C:81:BE:4 | Suzhou APAQI Robotics Technology Co., Ltd. | MA-M | CN | 1 Oct 2026 |
| C8:F1:0A:A | FSG Fernsteuergeräte Mess- und Regeltechnik GmbH | MA-M | DE | 1 Oct 2026 |
| C8:F1:0A:E | SHENZHEN EMEET INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | MA-M | CN | 1 Oct 2026 |
| 8C:1F:64:37:9 | Transducers Direct LLC | MA-S | US | 1 Oct 2026 |
| 8C:1F:64:3B:3 | Tieline Research Pty Ltd | MA-S | AU | 1 Oct 2026 |
| 8C:1F:64:70:F | SUS Corporation | MA-S | JP | 1 Oct 2026 |
| 8C:1F:64:C1:1 | Private | MA-S | 1 Oct 2026 | |
| 04:9E:28 | EM Microelectronic | MA-L | CH | 29 Sep 2026 |
| 0C:2F:D1 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| 18:DB:88 | Hewlett Packard Enterprise | MA-L | US | 29 Sep 2026 |
| 2C:F0:6A | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| 80:84:26 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| 84:67:E8 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| 8C:A2:29 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| A8:D6:01 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| B0:96:48 | Vantiva USA LLC | MA-L | US | 29 Sep 2026 |
| B8:DB:3D | SIMCom Wireless Solutions Limited | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| BA:59:2C | Guglielmo S.r.l. | CID | IT | 29 Sep 2026 |
| E0:41:23 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| E0:C0:B4 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| E0:C4:01 | EM Microelectronic | MA-L | CH | 29 Sep 2026 |
| F0:21:0E | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| F0:B7:15 | Huawei Device Co., Ltd. | MA-L | CN | 29 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:2 | E2 Invest | MA-M | FR | 29 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:02:C | Lanpoe | MA-S | US | 29 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:C4:D | Alpes recherche et développement | MA-S | FR | 29 Sep 2026 |
| 00:E1:F8 | BK Technologies.com | MA-L | US | 26 Sep 2026 |
| 10:A8:5B | Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd | MA-L | SG | 26 Sep 2026 |
| 38:23:DA | Even Realities Ltd. | MA-L | CN | 26 Sep 2026 |
| 4C:84:21 | Espressif Inc. | MA-L | VG | 26 Sep 2026 |
| 6C:E2:10 | Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd | MA-L | SG | 26 Sep 2026 |
| 8C:45:98 | Espressif Inc. | MA-L | VG | 26 Sep 2026 |
| A4:CC:37 | Silicon Laboratories | MA-L | US | 26 Sep 2026 |
| B4:56:F3 | Westermo Network Technologies AB | MA-L | SE | 26 Sep 2026 |
| B8:C1:B5 | HANSHOW TECHNOLOGY CO.,LTD. | MA-L | CN | 26 Sep 2026 |
| BC:19:26 | Espressif Inc. | MA-L | VG | 26 Sep 2026 |
| C8:EA:71 | Espressif Inc. | MA-L | VG | 26 Sep 2026 |
| E0:BF:0B | Silicon Laboratories | MA-L | US | 26 Sep 2026 |
| E4:15:A0 | SCHRAML GmbH | MA-L | DE | 26 Sep 2026 |
| 04:23:36 | Zyxel Communications Corporation | MA-L | TW | 25 Sep 2026 |
| 04:71:79 | Hewlett Packard Enterprise | MA-L | US | 25 Sep 2026 |
| 18:6F:A7 | SHEN ZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD | MA-L | CN | 25 Sep 2026 |
| 20:97:71 | GSD VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | MA-L | VN | 25 Sep 2026 |
| 3C:FF:DD | vivo Mobile Communication Co., Ltd. | MA-L | CN | 25 Sep 2026 |
| 5C:9A:E1 | Ericsson AB | MA-L | SE | 25 Sep 2026 |
| 88:4D:DE | Nubia Technology Co.,Ltd. | MA-L | CN | 25 Sep 2026 |
| 94:FA:57 | Equalizer Technologies | MA-L | NA | 25 Sep 2026 |
| 94:FC:04 | Dongguan Amsamotion Automation Technology Co.,Ltd. | MA-L | CN | 25 Sep 2026 |
| AC:4E:74 | SHEN ZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD | MA-L | CN | 25 Sep 2026 |
| AC:D4:00 | Cisco Systems, Inc | MA-L | US | 25 Sep 2026 |
| BC:23:9F | vivo Mobile Communication Co., Ltd. | MA-L | CN | 25 Sep 2026 |
| E4:3A:85 | Cisco Systems, Inc | MA-L | US | 25 Sep 2026 |
| E8:A7:B6 | Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd. | MA-L | CN | 25 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:1 | Beijing Ubinexus Technology Development Co.,Ltd. | MA-M | CN | 25 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:4 | Wislink Vision (Hongkong) Technologies Co., Limited | MA-M | HK | 25 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:5 | Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd | MA-M | CN | 25 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:7 | Moon Investment (Hong Kong) Limited | MA-M | HK | 25 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:8 | BWELL TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED | MA-M | HK | 25 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:0F:8 | INVENTIS S.r.l. | MA-S | IT | 25 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:A5:0 | Simply Embededded Inc | MA-S | CA | 25 Sep 2026 |
| 0C:12:AD | Hewlett Packard Enterprise | MA-L | US | 24 Sep 2026 |
| 20:D4:76 | Amazon Technologies Inc. | MA-L | US | 24 Sep 2026 |
| 34:98:7C | AltoBeam Inc. | MA-L | CN | 24 Sep 2026 |
| 40:A7:46 | Broadcom Limited | MA-L | US | 24 Sep 2026 |
| 5C:23:D6 | China Electronics Cloud Computing Technology Co., Ltd | MA-L | CN | 24 Sep 2026 |
| 60:16:F3 | Huaqin Technology Co., Ltd. | MA-L | CN | 24 Sep 2026 |
| 68:01:25 | Amazon Technologies Inc. | MA-L | US | 24 Sep 2026 |
| 94:3F:68 | Nanjing RISC-V Institute Co., Ltd. | MA-L | CN | 24 Sep 2026 |
| C8:C9:19 | Broadcom Limited | MA-L | US | 24 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:9 | dss Co,. Ltd | MA-M | JP | 24 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:C | Changzhou Siri Electric Technology Co.,Ltd. | MA-M | CN | 24 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:0A:7 | Tevel d.o.o. | MA-S | SI | 24 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:A9:3 | eSmart Tech Inc | MA-S | US | 24 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:D3:6 | RF Code Inc | MA-S | US | 24 Sep 2026 |
| 5C:E6:74 | NXP Semiconductors Taiwan Ltd. | MA-L | TW | 23 Sep 2026 |
| 68:86:E0 | NXP Semiconductors Taiwan Ltd. | MA-L | TW | 23 Sep 2026 |
| 8C:F6:7D | NETGEAR | MA-L | US | 23 Sep 2026 |
| 94:97:22 | AzureWave Technology Inc. | MA-L | TW | 23 Sep 2026 |
| E4:AD:CA | Murata Manufacturing Co., Ltd. | MA-L | JP | 23 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:0 | Clever Logger Technologies Pty Ltd | MA-M | AU | 23 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:B | Vebo Genossenschaft | MA-M | CH | 23 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:D | I2V Systems Pvt. Ltd. | MA-M | IN | 23 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:9C:7 | Sanmina SCI Medical | MA-S | IL | 23 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:A1:9 | Power Electronics Espana, S.L. | MA-S | ES | 23 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:DB:2 | Lynx Systems | MA-S | US | 23 Sep 2026 |
| 00:68:FE | UNINET Co.,Ltd. | MA-L | KR | 22 Sep 2026 |
| 40:2B:D6 | Espressif Inc. | MA-L | VG | 22 Sep 2026 |
| 58:2B:D3 | Espressif Inc. | MA-L | VG | 22 Sep 2026 |
| 74:89:27 | Espressif Inc. | MA-L | VG | 22 Sep 2026 |
| 90:94:12 | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD | MA-L | CN | 22 Sep 2026 |
| A0:12:17 | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD | MA-L | CN | 22 Sep 2026 |
| C8:ED:8B | Espressif Inc. | MA-L | VG | 22 Sep 2026 |
| C8:F1:0A | IEEE Registration Authority | MA-L | US | 22 Sep 2026 |
| D0:E4:8C | WITS Co., Ltd | MA-L | KR | 22 Sep 2026 |
| DC:01:79 | SKY UK LIMITED | MA-L | GB | 22 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:3 | CiDi Inc. | MA-M | CN | 22 Sep 2026 |
| C8:F1:0A:6 | Nanjing Brome Communications Technology CO.,LTD | MA-M | CN | 22 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:17:3 | iPronics | MA-S | TW | 22 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:3C:F | GS Elektromedizinsiche Geräte G. Stemple GmbH | MA-S | DE | 22 Sep 2026 |
| 04:EF:61 | Dell Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 14:04:98 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 14:B6:53 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 14:D5:5C | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 18:32:DE | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 20:8C:0A | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 30:A7:F5 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 34:82:96 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 3C:2C:CD | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 44:25:F4 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 50:81:14 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 58:51:A3 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 5C:89:BC | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 60:CA:3A | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 88:2C:31 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 98:07:6A | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 98:42:F5 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| 98:CA:B5 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| A8:FB:45 | Google, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| BC:18:27 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| C4:EB:81 | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| E4:01:3B | Apple, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| F4:7D:8F | Google, Inc. | MA-L | US | 21 Sep 2026 |
| CC:82:7B:E | Applied Materials | MA-M | US | 21 Sep 2026 |
| 70:6A:25 | Ningbo Sanxing Smart Electric Co.,Ltd | MA-L | CN | 20 Sep 2026 |
| B0:2F:20 | VIM technology CO., LTD. | MA-L | TW | 20 Sep 2026 |
| FC:1C:E6 | PSG Germany GmbH | MA-L | DE | 20 Sep 2026 |
| CC:82:7B:4 | Mistlabs Limited | MA-M | US | 20 Sep 2026 |
| 30:C6:95 | Overview Corporation | MA-L | US | 19 Sep 2026 |
| 3C:23:19 | final Inc. | MA-L | JP | 19 Sep 2026 |
| 58:36:DE | HZC Skyverse(Chongqing)Microelectronics Co., Ltd | MA-L | CN | 19 Sep 2026 |
| 64:C5:F9 | SHENZHEN TECNO TECHNOLOGY | MA-L | CN | 19 Sep 2026 |
| A0:7D:42 | COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD. | MA-L | CN | 19 Sep 2026 |
| CC:37:A9 | ASKEY COMPUTER CORP | MA-L | TW | 19 Sep 2026 |
| F0:4E:35 | Pica8 Software Inc | MA-L | US | 19 Sep 2026 |
| 14:9D:B0 | CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. | MA-L | CN | 18 Sep 2026 |
| 1C:C2:12 | Fortinet, Inc. | MA-L | US | 18 Sep 2026 |
| 54:16:A5 | Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd | MA-L | SG | 18 Sep 2026 |
| 7C:25:A3 | Fortinet, Inc. | MA-L | US | 18 Sep 2026 |
| 84:EC:14 | Qingdao Goertek Horizons Technology Co.,LTD | MA-L | CN | 18 Sep 2026 |
| 88:41:5F | MitraStar Technology Corp. | MA-L | TW | 18 Sep 2026 |
| AC:A2:6A | Espressif Systems (Singapore) Pte. Ltd | MA-L | SG | 18 Sep 2026 |
| C4:23:E2 | WNC Corporation | MA-L | TW | 18 Sep 2026 |
| CC:82:7B:1 | Cron AI | MA-M | GB | 18 Sep 2026 |
| CC:82:7B:3 | Shenzhen Fengruixiang Intelligent Technology Co., Ltd. | MA-M | CN | 18 Sep 2026 |
| CC:82:7B:8 | UNILEAP Technology Inc. | MA-M | TW | 18 Sep 2026 |
| 8C:1F:64:FA:F | Goodtech Worldwide LTD ,,mobitel'' | MA-S | GB | 18 Sep 2026 |
| 14:92:AA | Earda Technologies co Ltd | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| 20:FF:0C | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| 3C:1F:52 | eero inc. | MA-L | US | 17 Sep 2026 |
| 4C:63:1B | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| 54:70:AB | China Mobile Group Device Co.,Ltd. | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| 54:D2:99 | TP-Link Systems Inc. | MA-L | US | 17 Sep 2026 |
| 60:BB:EB | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| 78:0E:3E | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| 78:C0:5A | TP-Link Systems Inc. | MA-L | US | 17 Sep 2026 |
| 9C:02:13 | NXP Semiconductors Germany GmbH | MA-L | DE | 17 Sep 2026 |
| BC:36:F7 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| C4:55:0D | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| E0:15:0B | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
| E4:07:B4 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | CN | 17 Sep 2026 |
Dates are when each registration was first observed in public data, not the legal assignment date.