| Prefix | Block | Addresses | Country | First registered |
|---|---|---|---|---|
| 00:0E:6D | MA-L | 16.8 million | JP | 21 Dec 2003 |
| 00:13:E0 | MA-L | 16.8 million | JP | 6 Mar 2005 |
| 00:21:E8 | MA-L | 16.8 million | JP | 18 Jun 2008 |
| 00:26:E8 | MA-L | 16.8 million | JP | 21 Jul 2009 |
| 00:37:6D | MA-L | 16.8 million | JP | 10 Nov 2011 |
| 00:60:57 | MA-L | 16.8 million | JP | 22 Apr 1998 |
| 00:9D:6B | MA-L | 16.8 million | JP | 3 Apr 2018 |
| 00:AE:FA | MA-L | 16.8 million | JP | 12 Jul 2014 |
| 04:46:65 | MA-L | 16.8 million | JP | 23 Mar 2011 |
| 04:C4:61 | MA-L | 16.8 million | JP | 14 Aug 2021 |
| 0C:80:2F | MA-L | 16.8 million | JP | 15 Jul 2025 |
| 10:32:2C | MA-L | 16.8 million | JP | 1 Nov 2023 |
| 10:98:C3 | MA-L | 16.8 million | JP | 29 Jul 2018 |
| 10:A5:D0 | MA-L | 16.8 million | JP | 20 Sep 2013 |
| 14:7D:C5 | MA-L | 16.8 million | JP | 22 Jun 2011 |
| 18:48:CA | MA-L | 16.8 million | JP | 3 Mar 2020 |
| 1C:70:22 | MA-L | 16.8 million | JP | 20 May 2017 |
| 1C:99:4C | MA-L | 16.8 million | JP | 12 Jun 2013 |
| 20:02:AF | MA-L | 16.8 million | JP | 17 May 2012 |
| 24:CD:8D | MA-L | 16.8 million | JP | 14 Jul 2021 |
| 2C:4C:C6 | MA-L | 16.8 million | JP | 21 Aug 2019 |
| 2C:D1:C6 | MA-L | 16.8 million | JP | 13 Nov 2022 |
| 34:90:EA | MA-L | 16.8 million | JP | 4 Sep 2024 |
| 40:F3:08 | MA-L | 16.8 million | JP | 14 Mar 2013 |
| 44:8A:7F | MA-L | 16.8 million | JP | 29 May 2026 |
| 44:91:60 | MA-L | 16.8 million | JP | 12 Aug 2017 |
| 44:A7:CF | MA-L | 16.8 million | JP | 27 Oct 2010 |
| 48:EB:62 | MA-L | 16.8 million | JP | 1 Nov 2019 |
| 50:26:EF | MA-L | 16.8 million | JP | 1 Sep 2022 |
| 58:D5:0A | MA-L | 16.8 million | JP | 7 Sep 2019 |
| 5C:DA:D4 | MA-L | 16.8 million | JP | 16 Jun 2010 |
| 5C:F8:A1 | MA-L | 16.8 million | JP | 6 Jan 2013 |
| 60:21:C0 | MA-L | 16.8 million | JP | 1 Aug 2012 |
| 60:F1:89 | MA-L | 16.8 million | JP | 25 Sep 2014 |
| 70:74:14 | MA-L | 16.8 million | JP | 24 Jul 2020 |
| 70:87:A7 | MA-L | 16.8 million | JP | 24 Oct 2021 |
| 74:7A:90 | MA-L | 16.8 million | JP | 2 May 2020 |
| 78:4B:87 | MA-L | 16.8 million | JP | 7 Nov 2013 |
| 78:F5:05 | MA-L | 16.8 million | JP | 30 Dec 2023 |
| 7C:B8:DA | MA-L | 16.8 million | JP | 2 Apr 2025 |
| 80:99:9B | MA-L | 16.8 million | JP | 12 Dec 2025 |
| 84:96:90 | MA-L | 16.8 million | JP | 3 Dec 2024 |
| 88:30:8A | MA-L | 16.8 million | JP | 18 Feb 2012 |
| 8C:45:00 | MA-L | 16.8 million | JP | 16 May 2017 |
| 90:B6:86 | MA-L | 16.8 million | JP | 17 Apr 2014 |
| 98:F1:70 | MA-L | 16.8 million | JP | 20 Mar 2014 |
| 9C:50:D1 | MA-L | 16.8 million | JP | 26 May 2021 |
| A0:C9:A0 | MA-L | 16.8 million | JP | 2 Feb 2017 |
| A0:CC:2B | MA-L | 16.8 million | JP | 12 Aug 2016 |
| A0:CD:F3 | MA-L | 16.8 million | JP | 2 Apr 2022 |
| A4:08:EA | MA-L | 16.8 million | JP | 6 Jan 2015 |
| A4:37:E6 | MA-L | 16.8 million | JP | 22 Jul 2026 |
| B0:65:3A | MA-L | 16.8 million | JP | 27 Apr 2024 |
| B0:72:BF | MA-L | 16.8 million | JP | 4 Jun 2016 |
| B8:D7:AF | MA-L | 16.8 million | JP | 30 Nov 2016 |
| C4:AC:59 | MA-L | 16.8 million | JP | 27 Apr 2019 |
| CC:C0:79 | MA-L | 16.8 million | JP | 30 Dec 2017 |
| D0:0B:27 | MA-L | 16.8 million | JP | 12 Aug 2023 |
| D0:17:69 | MA-L | 16.8 million | JP | 24 Mar 2021 |
| D0:40:EF | MA-L | 16.8 million | JP | 25 Oct 2020 |
| D0:E4:4A | MA-L | 16.8 million | JP | 30 Oct 2015 |
| D4:4D:A4 | MA-L | 16.8 million | JP | 14 Feb 2019 |
| D4:53:83 | MA-L | 16.8 million | JP | 2 Nov 2018 |
| D8:10:68 | MA-L | 16.8 million | JP | 14 Jan 2022 |
| D8:C4:6A | MA-L | 16.8 million | JP | 27 Apr 2016 |
| DC:EF:CA | MA-L | 16.8 million | JP | 4 Oct 2016 |
| DC:FE:23 | MA-L | 16.8 million | JP | 15 Dec 2021 |
| E4:AD:CA | MA-L | 16.8 million | JP | 23 Sep 2026 |
| E4:CA:5F | MA-L | 16.8 million | JP | 20 Mar 2026 |
| E8:4F:25 | MA-L | 16.8 million | JP | 28 Jan 2021 |
| E8:E8:B7 | MA-L | 16.8 million | JP | 1 Feb 2019 |
| EC:5C:84 | MA-L | 16.8 million | JP | 24 Nov 2021 |
| F0:27:65 | MA-L | 16.8 million | JP | 20 Apr 2013 |
| F0:3E:05 | MA-L | 16.8 million | JP | 12 Sep 2025 |
| FC:84:A7 | MA-L | 16.8 million | JP | 15 Feb 2023 |
| FC:C2:DE | MA-L | 16.8 million | JP | 22 Jan 2014 |
| FC:DB:B3 | MA-L | 16.8 million | JP | 24 May 2014 |
| 8C:1F:64:79:D | MA-S | 4.1 thousand | JP | 9 Jun 2021 |
| 8C:1F:64:B1:4 | MA-S | 4.1 thousand | JP | 14 Oct 2022 |
Every block registered to Murata Manufacturing Co., Ltd. in the IEEE registries, complete. Free-text search also matches former owners.