| Prefix | Block | Addresses | Country | First registered |
|---|---|---|---|---|
| 04:01:BB | MA-L | 16.8 million | HK | 23 Nov 2023 |
| 04:94:6B | MA-L | 16.8 million | HK | 2 Dec 2016 |
| 08:86:20 | MA-L | 16.8 million | HK | 9 Jun 2016 |
| 08:B4:9D | MA-L | 16.8 million | HK | 29 Jul 2021 |
| 08:ED:9D | MA-L | 16.8 million | HK | 30 Apr 2020 |
| 14:11:14 | MA-L | 16.8 million | HK | 29 Jul 2018 |
| 14:8F:34 | MA-L | 16.8 million | HK | 12 Sep 2024 |
| 18:89:CF | MA-L | 16.8 million | HK | 7 Nov 2021 |
| 1C:87:E3 | MA-L | 16.8 million | HK | 13 Dec 2020 |
| 1C:AB:48 | MA-L | 16.8 million | HK | 11 Jul 2023 |
| 20:26:81 | MA-L | 16.8 million | HK | 22 Jun 2019 |
| 2C:4D:DE | MA-L | 16.8 million | HK | 21 Sep 2021 |
| 30:F2:3C | MA-L | 16.8 million | HK | 30 May 2024 |
| 38:92:31 | MA-L | 16.8 million | HK | 23 Nov 2024 |
| 3C:19:CB | MA-L | 16.8 million | HK | 18 Apr 2023 |
| 3C:CA:61 | MA-L | 16.8 million | HK | 8 Feb 2024 |
| 40:9A:30 | MA-L | 16.8 million | HK | 4 Mar 2023 |
| 40:A7:86 | MA-L | 16.8 million | HK | 31 May 2025 |
| 44:76:E7 | MA-L | 16.8 million | HK | 6 Mar 2025 |
| 4C:A3:A7 | MA-L | 16.8 million | HK | 29 Apr 2022 |
| 4C:E1:9E | MA-L | 16.8 million | HK | 23 Sep 2018 |
| 50:3C:CA | MA-L | 16.8 million | HK | 14 Oct 2022 |
| 58:35:6B | MA-L | 16.8 million | HK | 28 Jan 2021 |
| 58:DB:15 | MA-L | 16.8 million | HK | 16 Jan 2018 |
| 5C:8F:40 | MA-L | 16.8 million | HK | 15 May 2021 |
| 64:CB:9F | MA-L | 16.8 million | HK | 24 Apr 2019 |
| 6C:43:3C | MA-L | 16.8 million | HK | 11 Mar 2021 |
| 70:4D:E7 | MA-L | 16.8 million | HK | 24 Jun 2022 |
| 70:9F:A9 | MA-L | 16.8 million | HK | 14 Feb 2018 |
| 74:E6:0F | MA-L | 16.8 million | HK | 27 Apr 2017 |
| 78:12:3E | MA-L | 16.8 million | HK | 26 Oct 2024 |
| 78:3A:6C | MA-L | 16.8 million | HK | 31 Aug 2019 |
| 78:FF:CA | MA-L | 16.8 million | HK | 3 Mar 2016 |
| 80:77:A4 | MA-L | 16.8 million | HK | 22 Dec 2021 |
| 90:56:FC | MA-L | 16.8 million | HK | 21 Jan 2020 |
| 90:CB:A3 | MA-L | 16.8 million | HK | 20 Apr 2024 |
| 9C:DA:36 | MA-L | 16.8 million | HK | 23 Jan 2025 |
| A8:5E:F2 | MA-L | 16.8 million | HK | 26 May 2023 |
| AC:2D:A9 | MA-L | 16.8 million | HK | 29 Nov 2018 |
| B4:BA:6A | MA-L | 16.8 million | HK | 27 Jul 2024 |
| BC:09:EB | MA-L | 16.8 million | HK | 26 Oct 2023 |
| C0:AD:97 | MA-L | 16.8 million | HK | 24 Feb 2022 |
| C4:A4:51 | MA-L | 16.8 million | HK | 15 Dec 2023 |
| C4:BF:60 | MA-L | 16.8 million | HK | 25 Oct 2020 |
| C4:C5:63 | MA-L | 16.8 million | HK | 1 Sep 2017 |
| CC:3B:27 | MA-L | 16.8 million | HK | 29 Aug 2020 |
| D0:1C:3C | MA-L | 16.8 million | HK | 17 Oct 2019 |
| D4:7D:FC | MA-L | 16.8 million | HK | 29 Nov 2016 |
| D8:45:67 | MA-L | 16.8 million | HK | 29 Apr 2025 |
| D8:99:99 | MA-L | 16.8 million | HK | 16 Dec 2025 |
| E4:F8:BE | MA-L | 16.8 million | HK | 1 Oct 2023 |
| EC:F2:2B | MA-L | 16.8 million | HK | 11 Jul 2020 |
| F0:3D:03 | MA-L | 16.8 million | HK | 20 May 2017 |
| F0:C7:45 | MA-L | 16.8 million | HK | 20 Aug 2022 |
Every block registered to TECNO MOBILE LIMITED in the IEEE registries, complete. Free-text search also matches former owners.