| Prefix | Block | Addresses | Country | First registered |
|---|---|---|---|---|
| 00:2F:D9 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2017 |
| 00:67:62 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Oct 2018 |
| 00:BE:9E | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Aug 2017 |
| 04:22:E7 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Jan 2026 |
| 04:A2:F3 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 May 2020 |
| 04:C1:B9 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Mar 2012 |
| 04:EC:BB | MA-L | 16.8 million | CN | 3 Nov 2017 |
| 08:30:CE | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Mar 2022 |
| 08:46:C7 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Aug 2022 |
| 08:74:58 | MA-L | 16.8 million | CN | 21 Mar 2023 |
| 0C:2A:86 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 May 2018 |
| 0C:35:FE | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jan 2020 |
| 0C:6A:BC | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2017 |
| 0C:74:74 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Sep 2025 |
| 0C:84:47 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Sep 2019 |
| 10:07:1D | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Mar 2022 |
| 10:4C:43 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jun 2022 |
| 10:58:87 | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jan 2017 |
| 10:77:B0 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Sep 2016 |
| 10:88:CE | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jan 2014 |
| 10:DC:4A | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Feb 2019 |
| 14:17:2A | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Sep 2021 |
| 14:22:33 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 May 2018 |
| 14:2D:79 | MA-L | 16.8 million | CN | 19 May 2022 |
| 14:E9:B2 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 May 2018 |
| 18:52:82 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Jun 2017 |
| 18:A3:E8 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2014 |
| 18:D2:25 | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Mar 2017 |
| 1C:39:8A | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Oct 2016 |
| 1C:60:D2 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Jul 2019 |
| 1C:D1:BA | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Oct 2020 |
| 1C:DE:57 | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Dec 2018 |
| 20:25:D2 | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Jan 2021 |
| 20:5D:0D | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jan 2024 |
| 20:89:6F | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Aug 2015 |
| 24:B7:DA | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Aug 2022 |
| 24:CA:CB | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Nov 2017 |
| 24:E3:A4 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Jun 2024 |
| 24:E4:C8 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Oct 2020 |
| 28:17:2E | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Aug 2024 |
| 28:56:3A | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Aug 2021 |
| 28:6D:DA | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Aug 2024 |
| 28:BF:89 | MA-L | 16.8 million | CN | 19 May 2017 |
| 28:F7:D6 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Mar 2022 |
| 30:85:EB | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Jan 2021 |
| 30:86:F1 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2023 |
| 30:A1:76 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Mar 2021 |
| 34:1A:35 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Dec 2016 |
| 34:2D:A3 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Nov 2023 |
| 34:4B:3D | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Mar 2012 |
| 34:BF:90 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Mar 2013 |
| 38:14:4E | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Sep 2019 |
| 38:3D:5B | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Nov 2020 |
| 38:63:7F | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Nov 2023 |
| 38:7A:3C | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Aug 2020 |
| 38:A8:9B | MA-L | 16.8 million | CN | 19 May 2022 |
| 3C:10:60 | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jul 2023 |
| 3C:FB:5C | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Sep 2017 |
| 44:4B:7E | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Feb 2019 |
| 48:55:5F | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2014 |
| 48:5A:EA | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Oct 2021 |
| 48:A0:F8 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 May 2018 |
| 48:F9:7C | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Sep 2016 |
| 50:C6:AD | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Sep 2019 |
| 54:0A:77 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Jun 2024 |
| 54:3E:64 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Nov 2017 |
| 54:DF:24 | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jul 2017 |
| 54:E0:05 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Oct 2021 |
| 58:23:9B | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Mar 2025 |
| 58:3B:D9 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Sep 2017 |
| 58:AE:F1 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Dec 2020 |
| 58:C5:7E | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Apr 2022 |
| 5C:7D:F3 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jun 2023 |
| 5C:A4:A4 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Nov 2020 |
| 5C:E3:B6 | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Aug 2015 |
| 60:B6:17 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jan 2014 |
| 64:9C:F3 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 May 2024 |
| 64:B2:B4 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Oct 2022 |
| 68:40:3C | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Aug 2021 |
| 68:58:11 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Sep 2021 |
| 68:78:A8 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Jan 2026 |
| 68:9A:21 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Oct 2022 |
| 68:B7:6B | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2024 |
| 68:DE:CE | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Apr 2023 |
| 68:E5:D9 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2026 |
| 68:E9:05 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Feb 2024 |
| 68:FE:DA | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2017 |
| 6C:09:BF | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Aug 2020 |
| 6C:38:45 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jul 2018 |
| 6C:48:A6 | MA-L | 16.8 million | CN | 21 Mar 2023 |
| 6C:9E:7C | MA-L | 16.8 million | CN | 18 May 2019 |
| 6C:A4:D1 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 May 2020 |
| 6C:A8:58 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Apr 2016 |
| 6C:D7:19 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2021 |
| 70:B9:21 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Apr 2011 |
| 70:D5:1E | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Dec 2023 |
| 74:12:BB | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jan 2018 |
| 74:1E:93 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Jun 2012 |
| 74:30:AF | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2023 |
| 74:5D:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Mar 2021 |
| 74:C9:A3 | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Dec 2016 |
| 74:CC:39 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Mar 2016 |
| 74:E1:9A | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Aug 2017 |
| 74:EC:42 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Feb 2018 |
| 78:46:5F | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jul 2023 |
| 7C:C7:4A | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Oct 2022 |
| 7C:C7:7E | MA-L | 16.8 million | CN | 2 May 2020 |
| 7C:F9:A0 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 May 2020 |
| 7C:FC:FD | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jun 2023 |
| 80:3A:F4 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 May 2018 |
| 80:9F:AB | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Mar 2015 |
| 80:C7:C5 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jan 2018 |
| 84:06:FA | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Jan 2021 |
| 84:4D:BE | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2023 |
| 84:81:02 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Oct 2021 |
| 88:20:67 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Feb 2024 |
| 88:23:8C | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Oct 2020 |
| 88:65:9F | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Feb 2024 |
| 88:94:7E | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Aug 2015 |
| 88:B2:AB | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Jun 2024 |
| 8C:5F:AD | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jan 2020 |
| 8C:73:A0 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Dec 2020 |
| 90:3C:DA | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Dec 2024 |
| 90:3E:7F | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Aug 2021 |
| 90:55:DE | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Oct 2019 |
| 90:70:D3 | MA-L | 16.8 million | CN | 21 Mar 2023 |
| 90:83:7E | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Apr 2023 |
| 94:47:EE | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2026 |
| 94:AA:0A | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Mar 2021 |
| 94:D5:05 | MA-L | 16.8 million | CN | 18 May 2019 |
| 98:ED:CA | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jun 2023 |
| 9C:68:65 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Nov 2020 |
| 9C:88:AD | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Aug 2015 |
| 9C:A6:D8 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 May 2024 |
| 9C:FE:A1 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jan 2018 |
| A0:13:CB | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Mar 2015 |
| A0:D8:3D | MA-L | 16.8 million | CN | 2 May 2020 |
| A0:E0:6D | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Dec 2024 |
| A4:19:08 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Oct 2018 |
| A8:44:AA | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Dec 2024 |
| A8:CE:E7 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Sep 2025 |
| A8:E7:05 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Jul 2016 |
| A8:EA:71 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Dec 2023 |
| A8:FE:CE | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Aug 2024 |
| AC:4E:65 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Apr 2022 |
| AC:80:AE | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2021 |
| AC:C2:5D | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jan 2020 |
| AC:C4:A9 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Aug 2022 |
| AC:CB:36 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jun 2022 |
| B0:10:4B | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jul 2023 |
| B0:5C:16 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2021 |
| B0:A7:D2 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jan 2024 |
| B0:E2:E5 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2014 |
| B4:60:8C | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Dec 2020 |
| B4:9F:4D | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Mar 2022 |
| B8:C7:16 | MA-L | 16.8 million | CN | 18 Mar 2011 |
| B8:DF:D4 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Mar 2025 |
| B8:F7:74 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jan 2024 |
| BC:00:04 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Dec 2023 |
| BC:46:32 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2024 |
| BC:8D:2D | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Jan 2026 |
| BC:98:89 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jul 2013 |
| BC:AA:82 | MA-L | 16.8 million | CN | 21 Nov 2025 |
| BC:C0:0F | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Apr 2016 |
| C0:36:56 | MA-L | 16.8 million | CN | 18 May 2019 |
| C0:96:A4 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Jun 2024 |
| C0:E8:EA | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2026 |
| C4:64:B7 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Nov 2018 |
| C4:F0:EC | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Nov 2018 |
| C8:40:29 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Apr 2017 |
| C8:74:1B | MA-L | 16.8 million | CN | 21 Nov 2025 |
| C8:E0:7A | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Jun 2024 |
| C8:F6:C8 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Oct 2018 |
| CC:06:77 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Feb 2017 |
| CC:50:0A | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Feb 2016 |
| CC:77:C9 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jun 2022 |
| CC:B0:71 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Apr 2023 |
| D0:04:92 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Mar 2015 |
| D0:41:C9 | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Dec 2018 |
| D0:59:95 | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jul 2017 |
| D0:69:FF | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Jun 2024 |
| D0:78:80 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Sep 2021 |
| D0:92:FA | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jul 2018 |
| D4:00:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Nov 2023 |
| D4:58:00 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Nov 2018 |
| D4:67:E7 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Mar 2013 |
| D4:9F:29 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Sep 2025 |
| D4:AD:2D | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jul 2013 |
| D4:F7:86 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Nov 2017 |
| D4:FC:13 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Feb 2018 |
| D8:9E:D4 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 May 2020 |
| D8:F5:07 | MA-L | 16.8 million | CN | 19 May 2022 |
| E0:0E:CE | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Mar 2025 |
| E0:2A:E6 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Oct 2019 |
| E0:60:4A | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2024 |
| E0:96:E8 | MA-L | 16.8 million | CN | 21 Nov 2025 |
| E0:F6:78 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Mar 2022 |
| E4:2F:26 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Jun 2012 |
| E8:01:8D | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Dec 2018 |
| E8:5A:D1 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jul 2018 |
| E8:91:0F | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Oct 2019 |
| E8:B3:EF | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Mar 2022 |
| E8:C4:17 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Feb 2019 |
| E8:D0:99 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Feb 2018 |
| EC:8A:C7 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Apr 2017 |
| EC:E6:A2 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Apr 2022 |
| F0:40:7B | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Jan 2016 |
| F0:8C:FB | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jan 2014 |
| F0:AB:F3 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 May 2024 |
| F4:57:3E | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Mar 2015 |
| F4:6F:ED | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Aug 2020 |
| F8:4D:33 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Jul 2019 |
| F8:AF:DB | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Jul 2019 |
| F8:C9:6C | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2014 |
| F8:E4:A4 | MA-L | 16.8 million | CN | 3 Mar 2022 |
| FC:61:E9 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 May 2018 |
| FC:A6:CD | MA-L | 16.8 million | CN | 3 Nov 2017 |
| FC:F6:47 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jan 2014 |
Every block registered to Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD in the IEEE registries, complete. Free-text search also matches former owners.