| HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | 1,418 | 23.8 billion | 22 Apr 1998 |
| Huawei Device Co., Ltd. | 670 | 11.2 billion | 1 Jul 2019 |
| zte corporation | 501 | 8.4 billion | 25 Sep 2006 |
| Xiaomi Communications Co Ltd | 241 | 4 billion | 11 Apr 2012 |
| Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD | 218 | 3.7 billion | 18 Mar 2011 |
| GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD | 190 | 3.2 billion | 24 Dec 2009 |
| TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 174 | 2.9 billion | 9 Sep 2002 |
| vivo Mobile Communication Co., Ltd. | 170 | 2.9 billion | 20 Aug 2014 |
| New H3C Technologies Co., Ltd | 142 | 2.4 billion | 26 Apr 2017 |
| Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. | 135 | 2.2 billion | 22 May 2005 |
| Espressif Inc. | 99 | 1.7 billion | 30 Oct 2015 |
| Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD | 89 | 1.5 billion | 11 Sep 2013 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. | 84 | 1.4 billion | 7 Jan 2012 |
| China Mobile Group Device Co.,Ltd. | 77 | 1.3 billion | 30 Apr 2013 |
| Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd. | 75 | 1.2 billion | 1 Oct 2014 |
| Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd | 74 | 1.2 billion | 21 Dec 2018 |
| Honor Device Co., Ltd. | 64 | 1.1 billion | 29 Aug 2020 |
| Shenzhen Skyworth Digital Technology CO., Ltd | 64 | 1.1 billion | 19 Dec 2019 |
| CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. | 61 | 1 billion | 26 Apr 2020 |
| Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. | 58 | 973 million | 1 Jan 2020 |
| AltoBeam Inc. | 57 | 956 million | 26 Jul 2020 |
| Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD | 54 | 906 million | 7 Aug 2012 |
| GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd. | 53 | 889 million | 20 Dec 2016 |
| TCT mobile ltd | 51 | 856 million | 29 Dec 2009 |
| Taicang T&W Electronics | 47 | 756 million | 8 Apr 2014 |
| Shenzhen YOUHUA Technology Co., Ltd | 45 | 755 million | 26 Jun 2013 |
| SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD | 41 | 688 million | 4 Dec 2012 |
| Sichuan AI-Link Technology Co., Ltd. | 40 | 671 million | 13 Feb 2018 |
| Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd. | 34 | 570 million | 29 Jul 2017 |
| Ruijie Networks Co.,LTD | 34 | 555 million | 7 Jan 2011 |
| CHINA DRAGON TECHNOLOGY LIMITED | 33 | 554 million | 17 Dec 2014 |
| LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd | 31 | 520 million | 19 Sep 2012 |
| Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | 31 | 520 million | 19 Oct 2017 |
| Shenzhen iComm Semiconductor CO.,LTD | 31 | 520 million | 10 Sep 2019 |
| Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited | 30 | 503 million | 6 Dec 2018 |
| Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd. | 28 | 470 million | 3 Dec 2020 |
| COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD. | 28 | 470 million | 26 Jan 2007 |
| FUJIAN STAR-NET COMMUNICATION CO.,LTD | 28 | 470 million | 5 Dec 2006 |
| Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. | 27 | 453 million | 20 Jul 2011 |
| Earda Technologies co Ltd | 26 | 436 million | 9 May 2012 |
| Hangzhou H3C Technologies Co., Limited | 26 | 436 million | 3 Apr 2004 |
| CHONGQING FUGUI ELECTRONICS CO.,LTD. | 25 | 419 million | 7 Sep 2018 |
| CIG SHANGHAI CO LTD | 25 | 419 million | 18 May 2018 |
| China Mobile IOT Company Limited | 24 | 403 million | 21 May 2016 |
| SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LT | 24 | 403 million | 9 Feb 2008 |
| NXP Semiconductor (Tianjin) LTD. | 23 | 386 million | 1 Sep 2021 |
| Qingdao Intelligent&Precise Electronics Co.,Ltd. | 23 | 386 million | 17 Jul 2018 |
| Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp. | 21 | 352 million | 1 Jun 2016 |
| FN-LINK TECHNOLOGY LIMITED | 21 | 352 million | 18 Jun 2013 |
| Qingdao Haier Technology Co.,Ltd | 21 | 352 million | 23 Dec 2017 |
| SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO.,LTD | 21 | 352 million | 9 Oct 2010 |
| Shenzhen TINNO Mobile Technology Corp. | 21 | 352 million | 5 Jan 2010 |
| Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd | 20 | 336 million | 25 Oct 2016 |
| FN-LINK TECHNOLOGY Ltd. | 20 | 336 million | 23 Aug 2023 |
| SHENZHEN MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 20 | 336 million | 31 Dec 2015 |
| WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD | 20 | 336 million | 18 Sep 2012 |
| OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd | 19 | 319 million | 13 Oct 2016 |
| Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. | 19 | 319 million | 22 Apr 2017 |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 18 | 302 million | 1 Nov 2016 |
| Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. | 18 | 302 million | 22 Jul 2021 |
| Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communication Co., Ltd. | 17 | 285 million | 4 Sep 2015 |
| SHENZHEN FAST TECHNOLOGIES CO.,LTD | 17 | 285 million | 31 May 2014 |
| Skyworth Digital Technology(Shenzhen) Co.,Ltd | 17 | 285 million | 5 Dec 2006 |
| SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION | 27 | 264 million | 10 Mar 2021 |
| Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. | 15 | 252 million | 1 Jan 2019 |
| Hangzhou Ezviz Software Co.,Ltd. | 15 | 252 million | 12 Dec 2019 |
| Raisecom Technology CO., LTD | 14 | 235 million | 21 Dec 2003 |
| Shenzhen Sundray Technologies company Limited | 14 | 235 million | 17 Dec 2014 |
| TCL King Electrical Appliances(Huizhou)Co.,Ltd | 14 | 235 million | 30 Aug 2013 |
| China Mobile (Hangzhou) Information Technology Co., Ltd. | 13 | 218 million | 21 Mar 2018 |
| HUNAN FN-LINK TECHNOLOGY LIMITED | 13 | 218 million | 14 Jan 2021 |
| Qingdao Hisense Communications Co.,Ltd. | 13 | 218 million | 7 Feb 2012 |
| UNION MAN TECHNOLOGY CO.,LTD | 13 | 218 million | 16 Oct 2006 |
| Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd | 12 | 201 million | 24 Oct 2001 |
| Cambridge Industries(Group) Co.,Ltd. | 12 | 201 million | 25 Sep 2006 |
| Funshion Online Technologies Co.,Ltd | 12 | 201 million | 26 Sep 2015 |
| Shenzhen MiaoMing Intelligent Technology Co.,Ltd | 12 | 201 million | 12 Jun 2019 |
| SHENZHEN RF-LINK TECHNOLOGY CO.,LTD. | 12 | 201 million | 6 Dec 2014 |
| UNIONMAN TECHNOLOGY CO.,LTD | 12 | 201 million | 25 Feb 2023 |
| Barrot Technology Co.,Ltd. | 11 | 185 million | 18 May 2019 |
| Edifier International | 11 | 185 million | 15 Dec 2016 |
| GUANGDONG GENIUS TECHNOLOGY CO., LTD. | 11 | 185 million | 7 Apr 2015 |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 11 | 185 million | 12 Nov 2020 |
| Netis Technology Co., Ltd. | 11 | 185 million | 9 Apr 2013 |
| Sichuan Changhong Electric Ltd. | 11 | 185 million | 7 Apr 2005 |
| Sunitec Enterprise Co.,Ltd | 11 | 185 million | 1 Aug 2013 |
| Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch | 11 | 185 million | 25 Jun 2016 |
| Mobiwire Mobiles (NingBo) Co., LTD | 10 | 168 million | 17 Mar 2016 |
| Shanghai Baud Data Communication Co.,Ltd. | 10 | 168 million | 22 Apr 1998 |
| Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd | 10 | 168 million | 4 Sep 2014 |
| Shenzhen Jingxun Software Telecommunication Technology Co.,Ltd | 10 | 168 million | 18 Apr 2017 |
| SZ DJI TECHNOLOGY CO.,LTD | 10 | 168 million | 20 Jan 2013 |
| Tonly Technology Co. Ltd | 10 | 168 million | 8 Sep 2017 |
| YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. | 10 | 168 million | 28 Jul 2016 |
| DWnet Technologies(Suzhou) Corporation | 9 | 151 million | 10 Sep 2018 |
| SHEN ZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD | 9 | 151 million | 28 Jul 2025 |
| Shenzhen Phaten Tech. LTD | 9 | 151 million | 15 May 2021 |
| shenzhen trolink Technology Co.,Ltd | 9 | 151 million | 10 Sep 2018 |
| shenzhen worldelite electronics co., LTD | 9 | 151 million | 16 Jan 2021 |
| Sunnovo International Limited | 9 | 151 million | 28 Aug 2014 |
| Telink Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. | 9 | 151 million | 1 Jul 2019 |
| Tianyi Telecom Terminals Company Limited | 9 | 151 million | 28 Jan 2021 |
| Tiinlab Corporation | 9 | 151 million | 28 Jan 2021 |
| Huaqin Technology Co.,Ltd | 12 | 138 million | 19 Dec 2020 |
| Chipsea Technologies (Shenzhen) Crop. | 8 | 134 million | 30 May 2025 |
| Hangzhou BroadLink Technology Co.,Ltd | 8 | 134 million | 22 May 2019 |
| MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 8 | 134 million | 31 May 2014 |
| Shenzhen C-Data Technology Co., Ltd. | 8 | 134 million | 9 Apr 2013 |
| Wistron Infocomm (Zhongshan) Corporation | 8 | 134 million | 1 Apr 2010 |
| Wu Qi Technologies,Inc. | 8 | 134 million | 31 Aug 2017 |
| XIAOMI Electronics,CO.,LTD | 8 | 134 million | 19 Apr 2016 |
| Zioncom Electronics (Shenzhen) Ltd. | 8 | 134 million | 21 Dec 2003 |
| BBK EDUCATIONAL ELECTRONICS CORP.,LTD. | 7 | 117 million | 11 Aug 2011 |
| Guangzhou V-Solution Telecommunication Technology Co.,Ltd. | 7 | 117 million | 17 May 2023 |
| Hisense broadband multimedia technology Co.,Ltd | 7 | 117 million | 11 May 2011 |
| Nanjing Jiahao Technology Co., Ltd. | 7 | 117 million | 4 Nov 2014 |
| PAX Computer Technology(Shenzhen) Ltd. | 7 | 117 million | 6 Mar 2006 |
| Phicomm (Shanghai) Co., Ltd. | 7 | 117 million | 5 Aug 2016 |
| Shanghai MXCHIP Information Technology Co., Ltd. | 7 | 117 million | 13 Jun 2015 |
| Shenzhen SDMC Technology CO.,Ltd. | 7 | 117 million | 5 Mar 2014 |
| Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co.,Ltd | 7 | 117 million | 24 Nov 2005 |
| Allwinner Technology Co., Ltd | 6 | 101 million | 31 Oct 2015 |
| Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd | 6 | 101 million | 4 Nov 2017 |
| China Mobile Iot Limited company | 6 | 101 million | 22 Mar 2019 |
| Flaircomm Microelectronics,Inc. | 6 | 101 million | 27 Jul 2012 |
| FLEXTRONICS MANUFACTURING(ZHUHAI)CO.,LTD. | 6 | 101 million | 29 Jul 2017 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI | 6 | 101 million | 3 Oct 2019 |
| Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd | 6 | 101 million | 18 Jun 2021 |
| Jiangsu Huitong Group Co.,Ltd. | 6 | 101 million | 1 Aug 2014 |
| Jiangxi Risound Electronics Co.,LTD | 6 | 101 million | 21 Mar 2023 |
| MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. | 6 | 101 million | 22 Dec 2021 |
| Realme Chongqing MobileTelecommunications Corp Ltd | 6 | 101 million | 10 Sep 2018 |
| Shanghai DareGlobal Technologies Co.,Ltd | 6 | 101 million | 25 Sep 2007 |
| Shenzhen Jingxun Technology Co., Ltd. | 6 | 101 million | 22 Jun 2022 |
| SHENZHEN MTC CO LTD | 6 | 101 million | 4 Jan 2006 |
| Phytium Technology Co.,Ltd. | 6 | 84.9 million | 8 Jul 2018 |
| ALL Winner (Hong Kong) Limited | 5 | 83.9 million | 7 Oct 2020 |
| Dongguan Huayin Electronic Technology Co., Ltd. | 5 | 83.9 million | 20 Oct 2023 |
| Fibocom Wireless Inc. | 5 | 83.9 million | 22 Sep 2015 |
| GooWi Wireless Technology Co., Limited | 5 | 83.9 million | 19 Jun 2020 |
| HANSHOW TECHNOLOGY CO.,LTD. | 5 | 83.9 million | 7 Sep 2024 |
| Hefei Radio Communication Technology Co., Ltd | 5 | 83.9 million | 7 Sep 2011 |
| ittim | 5 | 83.9 million | 15 Aug 2019 |
| Le Shi Zhi Xin Electronic Technology (Tianjin) Limited | 5 | 83.9 million | 29 Mar 2012 |
| Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. | 5 | 83.9 million | 11 Dec 2004 |
| New H3C Intelligence Terminal Co., Ltd. | 5 | 83.9 million | 19 Aug 2022 |
| Phyplus Microelectronics Limited | 5 | 83.9 million | 1 Jul 2019 |
| Phyplus Technology (Shanghai) Co., Ltd | 5 | 83.9 million | 13 Jan 2024 |
| Shanghai Imilab Technology Co.Ltd | 5 | 83.9 million | 18 Sep 2020 |
| Shenzhen Belon Technology CO.,LTD | 5 | 83.9 million | 22 May 2019 |
| Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd. | 5 | 83.9 million | 20 Jul 2010 |
| Shenzhen Cultraview Digital Technology Co., Ltd | 5 | 83.9 million | 10 Sep 2018 |
| Shenzhen Honesty Electronics Co.,Ltd. | 5 | 83.9 million | 21 Jul 2017 |
| Shenzhen Qihu Intelligent Technology Company Limited | 5 | 83.9 million | 27 Aug 2015 |
| SHENZHEN TECNO TECHNOLOGY | 5 | 83.9 million | 28 Aug 2025 |
| Shenzhen Yipingfang Network Technology Co., Ltd. | 5 | 83.9 million | 31 Jul 2020 |
| Shenzhenshi Xinzhongxin Technology Co.Ltd | 5 | 83.9 million | 12 Nov 2021 |
| Sichuan tianyi kanghe communications co., LTD | 5 | 83.9 million | 29 Jan 2019 |
| Siemens Industrial Automation Products Ltd., Chengdu | 5 | 83.9 million | 12 Mar 2013 |
| SUNITEC TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 5 | 83.9 million | 21 Nov 2023 |
| Tozed Kangwei Tech Co., Ltd | 5 | 83.9 million | 3 Apr 2020 |
| Wanan Hongsheng Electronic Co.Ltd | 5 | 83.9 million | 21 May 2016 |
| Wistron InfoComm(Kunshan)Co.,Ltd. | 5 | 83.9 million | 15 Mar 2012 |
| Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. | 5 | 83.9 million | 10 Feb 2012 |
| Wingtech Mobile Communications Co.,Ltd | 8 | 71.3 million | 3 Jul 2020 |
| Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | 6 | 69.2 million | 16 Oct 2015 |
| 1MORE | 5 | 68.2 million | 23 Apr 2017 |
| YSTen Technology Co.,Ltd | 5 | 68.2 million | 21 Oct 2016 |
| Advantech Technology (CHINA) Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 19 Nov 2002 |
| Beijing HuaqinWorld Technology Co.,Ltd | 4 | 67.1 million | 16 Dec 2012 |
| Chengdu Quanjing Intelligent Technology Co.,Ltd | 4 | 67.1 million | 29 Apr 2022 |
| Chongqing Yipingfang Technology Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 25 Dec 2022 |
| DJI BAIWANG TECHNOLOGY CO LTD | 4 | 67.1 million | 31 Dec 2024 |
| G.Tech Technology Ltd. | 4 | 67.1 million | 20 Aug 2024 |
| Gionee Communication Equipment Co.,Ltd. | 4 | 67.1 million | 18 Mar 2016 |
| Guangzhou V-SOLUTION Electronic Technology Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 12 Mar 2014 |
| Hisense Electric Co.,Ltd | 4 | 67.1 million | 11 Jul 2017 |
| Iton Technology Corp. | 4 | 67.1 million | 23 Sep 2018 |
| LONGCHEER TELECOMMUNICATION LIMITED | 4 | 67.1 million | 13 Jan 2013 |
| MEIZU Technology Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 5 Sep 2012 |
| Nanjing RISC-V Institute Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 24 Jul 2026 |
| QING DAO HAIER TELECOM CO.,LTD. | 4 | 67.1 million | 12 Mar 2014 |
| Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd. | 4 | 67.1 million | 11 Sep 2009 |
| Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. | 4 | 67.1 million | 23 May 2020 |
| Shenzhen Boomtech Industrial Corporation | 4 | 67.1 million | 19 Mar 2019 |
| SHENZHEN FENGLIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 4 | 67.1 million | 5 Nov 2015 |
| Shenzhen Four Seas Global Link Network Technology Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 6 Dec 2014 |
| Shenzhen Intellirocks Tech. Co. Ltd. | 4 | 67.1 million | 1 Aug 2021 |
| Shenzhen SEI Robotics Co.,Ltd | 4 | 67.1 million | 29 Jan 2014 |
| Shenzhen Shokz Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 23 Jun 2023 |
| Shenzhen Taichi Technology Limited | 4 | 67.1 million | 18 Oct 2024 |
| SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED | 4 | 67.1 million | 4 Jul 2023 |
| Shenzhen V-Link Technology CO., LTD. | 4 | 67.1 million | 23 Aug 2020 |
| Shenzhen Zowee Technology Co., Ltd | 4 | 67.1 million | 21 Jul 2010 |
| Sichuan Jiuzhou Electronic Technology Co., Ltd. | 4 | 67.1 million | 8 Oct 2008 |
| Sigmastar Technology Ltd. | 4 | 67.1 million | 25 Aug 2021 |
| Smart Innovation LLC | 4 | 67.1 million | 17 Mar 2017 |
| Tendyron Corporation | 4 | 67.1 million | 22 May 2010 |
| TPV Display Technology (Xiamen) Co.,Ltd. | 4 | 67.1 million | 9 Aug 2019 |
| Yichip Microelectronics (Hangzhou) Co.,Ltd | 4 | 67.1 million | 7 Sep 2018 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGYCO.,LTD | 4 | 67.1 million | 24 Jan 2024 |
| Great Talent Technology Limited | 6 | 53.5 million | 13 Nov 2016 |
| DongGuan Siyoto Electronics Co., Ltd | 4 | 51.4 million | 10 Dec 2017 |
| Guang zhou Xradio Technology Co., Ltd | 4 | 51.4 million | 1 May 2026 |
| Luxshare Precision Industry CO., LTD. | 4 | 51.4 million | 18 Dec 2018 |
| SHENNAN CIRCUITS CO.,LTD | 4 | 51.4 million | 1 Dec 2021 |
| Shenzhen JingHanDa Electronics Co.Ltd | 4 | 51.4 million | 16 Oct 2015 |
| Zhejiang Cainiao Supply Chain Management Co., Ltd | 4 | 51.4 million | 22 Mar 2020 |
| 3onedata Technology Co. Ltd. | 3 | 50.3 million | 18 Jun 2008 |
| Actions Microelectronics | 3 | 50.3 million | 4 Feb 2015 |
| Beijing Roborock Technology Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 16 Aug 2020 |
| BEIJING YUNYI TIMES TECHNOLOGY CO,.LTD | 3 | 50.3 million | 28 Nov 2017 |
| Beken Corporation | 3 | 50.3 million | 17 Sep 2015 |
| BYD Precision Manufacture Company Ltd. | 3 | 50.3 million | 7 Jan 2010 |
| CHENGDU KT ELECTRONIC HI-TECH CO.,LTD | 3 | 50.3 million | 23 Nov 2016 |
| Cloud Network Technology (Samoa) Limited | 3 | 50.3 million | 3 Apr 2018 |
| Feitian Technologies Co., Ltd | 3 | 50.3 million | 24 Mar 2017 |
| Fihonest communication co.,Ltd | 3 | 50.3 million | 20 Aug 2009 |
| Fujian LANDI Commercial Equipment Co.,Ltd | 3 | 50.3 million | 25 Sep 2007 |
| Guangzhou Shiyuan Electronics Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 4 May 2016 |
| HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd | 3 | 50.3 million | 19 Apr 2016 |
| Huizhou BYD Electronic Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 13 Jan 2023 |
| Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 22 Nov 2013 |
| IEIT SYSTEMS Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 26 Feb 2010 |
| Inventec(Chongqing) Corporation | 3 | 50.3 million | 16 Jan 2021 |
| JiangSu Fulian Communication Technology Co., Ltd | 3 | 50.3 million | 7 Sep 2018 |
| Jiangsu Yinhe Electronics Co.,Ltd. | 3 | 50.3 million | 16 Jun 2007 |
| Jiangxi Remote lntelligence Technology Co.,Ltd | 3 | 50.3 million | 13 May 2023 |
| JinQianMao Technology Co.,Ltd. | 3 | 50.3 million | 24 Mar 2010 |
| Konka Group Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 29 Nov 2006 |
| LAVA INTERNATIONAL(H.K) LIMITED | 3 | 50.3 million | 14 Feb 2015 |
| Lemobile Information Technology (Beijing) Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 26 Jan 2016 |
| Lierda Science & Technology Group Co., Ltd | 3 | 50.3 million | 12 Jul 2019 |
| Micronet union Technology(Chengdu)Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 3 Mar 2021 |
| Qingdao HaierTechnology Co.,Ltd | 3 | 50.3 million | 14 Oct 2025 |
| Ragentek Technology Group | 3 | 50.3 million | 18 Aug 2009 |
| Shanghai Xiaodu Technology Limited | 3 | 50.3 million | 2 Dec 2021 |
| SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD | 3 | 50.3 million | 30 Jun 2011 |
| SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO.,LTD. | 3 | 50.3 million | 18 Oct 2025 |
| Shenzhen SDMC Technology CP,.LTD | 3 | 50.3 million | 24 Sep 2025 |
| Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 3 | 50.3 million | 17 Dec 2010 |
| Shenzhen Water World Information Co.,Ltd. | 3 | 50.3 million | 19 Aug 2021 |
| Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 30 Sep 2015 |
| ShenZhen XinZhongXin Technology Co., Ltd | 3 | 50.3 million | 6 Mar 2025 |
| Sumavision Technologies Co.,Ltd | 3 | 50.3 million | 23 Nov 2008 |
| TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 13 May 2007 |
| Technicolor (China) Technology Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 19 Nov 2020 |
| Tiandy Technologies Co.,LTD | 3 | 50.3 million | 12 Nov 2019 |
| Tuya Smart Inc. | 3 | 50.3 million | 16 Aug 2020 |
| Wistron InfoComm(Chongqing)Co.,Ltd. | 3 | 50.3 million | 13 Dec 2023 |
| Zhejiang Weilai Jingling Artificial Intelligence Technology Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 21 May 2024 |
| Zhen Shi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 3 | 50.3 million | 1 Nov 2019 |
| ZOWEE TECHNOLOGY(HEYUAN)Co.,Ltd | 3 | 50.3 million | 4 Jun 2022 |
| ShenZhen C&D Electronics CO.Ltd. | 5 | 36.7 million | 4 Feb 2011 |
| Antailiye Technology Co.,Ltd | 4 | 35.7 million | 22 Oct 2017 |
| Fujian Newland Auto-ID Tech. Co,.Ltd. | 4 | 35.7 million | 18 Feb 2010 |
| IFLYTEK CO.,LTD. | 4 | 35.7 million | 23 Mar 2019 |
| Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. | 4 | 35.7 million | 1 Apr 2018 |
| Skychers Creations ShenZhen Limited | 4 | 35.7 million | 22 Mar 2022 |
| Ugreen Group Limited | 4 | 35.7 million | 4 Aug 2021 |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | 4 | 34.6 million | 21 Dec 2003 |
| Chengdu Meross Technology Co., Ltd. | 3 | 34.6 million | 14 May 2017 |
| DongGuan Ramaxel Memory Technology | 3 | 34.6 million | 26 Feb 2020 |
| Inspur Group Co., Ltd. | 3 | 34.6 million | 23 Mar 2016 |
| Jinan USR IOT Technology Limited | 3 | 34.6 million | 11 Sep 2021 |
| Shanghai Notion Information Technology CO.,LTD. | 3 | 34.6 million | 13 Dec 2015 |
| SHENZHEN ATEKO PHOTOELECTRICITY CO.,LTD | 3 | 34.6 million | 16 Oct 2015 |
| Shenzhen Crave Communication Co., LTD | 3 | 34.6 million | 17 Sep 2015 |
| Shenzhen Horn Audio Co.,Ltd. | 3 | 34.6 million | 22 Feb 2012 |
| Shenzhen Jiahua Zhongli Technology Co., LTD | 3 | 34.6 million | 30 Sep 2018 |
| Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. | 3 | 34.6 million | 22 Oct 2017 |
| Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. | 3 | 34.6 million | 17 Sep 2013 |
| Sprocomm Technologies CO.,LTD. | 3 | 34.6 million | 30 Oct 2015 |
| Suzhou Pairlink Network Technology | 3 | 34.6 million | 24 Apr 2016 |
| Umeox Innovations Co.,Ltd | 3 | 34.6 million | 22 Jul 2018 |
| XIAMEN LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD | 3 | 34.6 million | 16 Oct 2015 |
| CE LINK LIMITED | 3 | 33.6 million | 16 May 2013 |
| Nanjing SAC Power Grid Automation Co., Ltd. | 3 | 33.6 million | 3 Jun 2012 |
| 70mai Co.,Ltd. | 2 | 33.6 million | 29 May 2020 |
| Aisino Corporation | 2 | 33.6 million | 7 Nov 2009 |
| Alibaba Cloud Computing Ltd. | 2 | 33.6 million | 20 May 2014 |
| AsiaTelco Technologies Co. | 2 | 33.6 million | 5 Nov 2011 |
| AzureWave Technologies (Shanghai) Inc. | 2 | 33.6 million | 2 Nov 2008 |
| Beijing Sankuai Online Technology Co.,Ltd | 2 | 33.6 million | 15 Oct 2014 |
| Beijing Sinead Technology Co., Ltd. | 2 | 33.6 million | 16 May 2017 |
| Beijing Winner Microelectronics Co.,Ltd. | 2 | 33.6 million | 12 Jun 2018 |
| Belden Hirschmann industries (Suzhou) Limited | 2 | 33.6 million | 2 May 2014 |
| BLU Products Inc. | 2 | 33.6 million | 2 Apr 2015 |
| Bluebank Communication Technology Co.,Ltd. | 2 | 33.6 million | 26 Apr 2014 |
| ChengDu TD Tech | 2 | 33.6 million | 10 May 2014 |
| CHENGDU XUGUANG TECHNOLOGY CO, LTD | 2 | 33.6 million | 1 Aug 2013 |
| China Electronics Cloud Computing Technology Co., Ltd | 2 | 33.6 million | 4 Sep 2025 |
| Chongqing Zhouhai intelligent technology CO., Ltd | 2 | 33.6 million | 31 Dec 2022 |
| CK Telecom (Shenzhen) Limited | 2 | 33.6 million | 2 Dec 2015 |
| DEREK (SHAOGUAN) LIMITED | 2 | 33.6 million | 13 Mar 2015 |
| Dongguan Cannice Precision Manufacturing Co., Ltd. | 2 | 33.6 million | 18 Nov 2020 |
| DONGGUAN HELE ELECTRONICS CO., LTD | 2 | 33.6 million | 11 Jun 2014 |
| Dreame Technology (Suzhou) Limited | 2 | 33.6 million | 7 Aug 2022 |
| Eoptolink Technology Inc. Ltd, | 2 | 33.6 million | 28 May 2017 |
| Fujian Newland Payment Technology Co., Ltd. | 2 | 33.6 million | 15 Nov 2018 |
| FUJIAN START COMPUTER EQUIPMENT CO.,LTD | 2 | 33.6 million | 9 Sep 2002 |
| G-PRO COMPUTER | 2 | 33.6 million | 3 Apr 2004 |
| GCI Science & Technology Co.,LTD | 2 | 33.6 million | 29 Nov 2006 |
| Gionee Communication Equipment Co,Ltd.ShenZhen | 2 | 33.6 million | 20 May 2011 |
| Guangdong Juan Intelligent Technology Joint Stock Co., Ltd. | 2 | 33.6 million | 30 Nov 2023 |
| Guangdong Seneasy Intelligent Technology Co., Ltd. | 2 | 33.6 million | 5 Apr 2022 |
| Guizhou Huaxin Information Technology Co., Ltd. | 2 | 33.6 million | 27 Aug 2022 |
| GW TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 2 | 33.6 million | 3 Apr 2004 |
