| Prefix | Block | Addresses | Country | First registered |
|---|---|---|---|---|
| 00:1A:9A | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Dec 2006 |
| 14:11:5D | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Sep 2019 |
| 14:13:46 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Jun 2019 |
| 20:8B:37 | MA-L | 16.8 million | CN | 3 Dec 2015 |
| 2C:18:75 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Mar 2018 |
| 2C:CC:E6 | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Nov 2018 |
| 30:50:FD | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Jan 2019 |
| 30:91:76 | MA-L | 16.8 million | CN | 18 Jul 2019 |
| 38:FA:CA | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Feb 2015 |
| 5C:C6:D0 | MA-L | 16.8 million | CN | 19 Oct 2011 |
| 6C:2C:DC | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jul 2018 |
| 70:85:40 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Dec 2018 |
| 74:FF:4C | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Aug 2016 |
| 88:CC:45 | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jan 2017 |
| A0:89:E4 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Nov 2013 |
| C8:8F:26 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Nov 2017 |
| F4:4C:70 | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Jun 2017 |
Every block registered to Skyworth Digital Technology(Shenzhen) Co.,Ltd in the IEEE registries, complete. Free-text search also matches former owners.