| Prefix | Block | Addresses | Country | First registered |
|---|---|---|---|---|
| 00:14:A4 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 May 2005 |
| 00:16:CE | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2005 |
| 00:16:CF | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Dec 2005 |
| 00:19:7D | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Aug 2006 |
| 00:19:7E | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Aug 2006 |
| 00:1C:25 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 May 2007 |
| 00:1C:26 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 May 2007 |
| 00:1D:D9 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Sep 2007 |
| 00:1E:4C | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Sep 2007 |
| 00:1F:3A | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Dec 2007 |
| 00:1F:E1 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Feb 2008 |
| 00:1F:E2 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Feb 2008 |
| 00:22:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 18 Jun 2008 |
| 00:22:69 | MA-L | 16.8 million | CN | 18 Jun 2008 |
| 00:23:4D | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Oct 2008 |
| 00:23:4E | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Oct 2008 |
| 00:24:2B | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Nov 2008 |
| 00:24:2C | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Nov 2008 |
| 00:25:56 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Feb 2009 |
| 00:26:5C | MA-L | 16.8 million | CN | 31 May 2009 |
| 00:26:5E | MA-L | 16.8 million | CN | 31 May 2009 |
| 00:71:CC | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Mar 2014 |
| 08:3E:8E | MA-L | 16.8 million | CN | 12 May 2012 |
| 08:ED:B9 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Mar 2012 |
| 0C:60:76 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Aug 2009 |
| 0C:84:DC | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Apr 2013 |
| 0C:EE:E6 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Aug 2009 |
| 10:08:B1 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Jul 2014 |
| 14:2D:27 | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Jan 2014 |
| 18:4F:32 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2015 |
| 18:F4:6A | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Aug 2010 |
| 1C:3E:84 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Dec 2012 |
| 1C:66:6D | MA-L | 16.8 million | CN | 3 May 2012 |
| 28:56:5A | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2015 |
| 2C:33:7A | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Sep 2014 |
| 2C:6F:C9 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Aug 2016 |
| 2C:81:58 | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Sep 2009 |
| 30:0E:D5 | MA-L | 16.8 million | CN | 3 May 2012 |
| 30:F7:72 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jun 2015 |
| 34:23:87 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2013 |
| 34:68:95 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Sep 2014 |
| 38:59:F9 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Mar 2011 |
| 38:B1:DB | MA-L | 16.8 million | CN | 19 Jun 2014 |
| 3C:77:E6 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jul 2013 |
| 40:49:0F | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2015 |
| 40:B8:9A | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Feb 2015 |
| 44:1C:A8 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jun 2015 |
| 44:37:E6 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 May 2010 |
| 48:5A:B6 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Nov 2013 |
| 48:E2:44 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 May 2015 |
| 4C:0F:6E | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jul 2010 |
| 50:63:13 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Nov 2009 |
| 54:13:79 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Feb 2016 |
| 54:35:30 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Nov 2013 |
| 58:10:31 | MA-L | 16.8 million | CN | 11 Jan 2023 |
| 5C:6D:20 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Aug 2010 |
| 5C:AC:4C | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Apr 2010 |
| 5C:EA:1D | MA-L | 16.8 million | CN | 12 May 2017 |
| 60:6D:C7 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2015 |
| 60:D8:19 | MA-L | 16.8 million | CN | 19 Jul 2011 |
| 60:F4:94 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jul 2012 |
| 64:27:37 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Oct 2011 |
| 68:14:01 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Aug 2015 |
| 68:94:23 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jul 2012 |
| 6C:EC:5A | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Aug 2016 |
| 70:18:8B | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jul 2013 |
| 70:77:81 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Feb 2015 |
| 74:29:AF | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Sep 2014 |
| 74:40:BB | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Sep 2017 |
| 78:59:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jul 2013 |
| 78:DD:08 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Jan 2010 |
| 78:E4:00 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Mar 2010 |
| 7C:66:EF | MA-L | 16.8 million | CN | 30 May 2021 |
| 7C:E9:D3 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Oct 2011 |
| 80:2B:F9 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Sep 2017 |
| 80:56:F2 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2013 |
| 80:96:CA | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Apr 2014 |
| 84:30:95 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Sep 2020 |
| 84:4B:F5 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 May 2012 |
| 88:9F:FA | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Oct 2010 |
| 8C:7C:B5 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Apr 2010 |
| 90:00:4E | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Dec 2010 |
| 90:32:4B | MA-L | 16.8 million | CN | 12 May 2017 |
| 90:34:FC | MA-L | 16.8 million | CN | 17 May 2011 |
| 90:48:9A | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Mar 2014 |
| 90:4C:E5 | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Sep 2009 |
| 90:6E:BB | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Dec 2010 |
| 90:CD:B6 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2015 |
| 90:FB:A6 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Sep 2009 |
| 94:39:E5 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 May 2011 |
| 94:53:30 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Sep 2015 |
| 9C:2A:70 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Sep 2012 |
| 9C:30:5B | MA-L | 16.8 million | CN | 12 May 2017 |
| 9C:AD:97 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Apr 2014 |
| 9C:D2:1E | MA-L | 16.8 million | CN | 1 Jan 2014 |
| A4:17:31 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Sep 2012 |
| A8:47:4A | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Aug 2015 |
| A8:6B:AD | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Feb 2016 |
| A8:A7:95 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 May 2015 |
| AC:D1:B8 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Sep 2014 |
| B0:10:41 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Apr 2014 |
| B0:52:16 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Aug 2016 |
| B8:76:3F | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Nov 2012 |
| BC:85:56 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Apr 2013 |
| BC:C7:46 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Jan 2022 |
| C0:14:3D | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Jan 2012 |
| C0:18:85 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Jan 2012 |
| C0:38:96 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Jul 2014 |
| C0:CB:38 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jul 2010 |
| C0:F8:DA | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2011 |
| C4:17:FE | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Nov 2009 |
| C4:46:19 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Mar 2010 |
| C4:8E:8F | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Oct 2014 |
| CC:AF:78 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Mar 2011 |
| D0:27:88 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 May 2010 |
| D4:6A:6A | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Aug 2016 |
| D8:0F:99 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Feb 2016 |
| D8:5D:E2 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Oct 2014 |
| D8:79:88 | MA-L | 16.8 million | CN | 3 Apr 2010 |
| D8:9C:67 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Sep 2017 |
| DC:A2:66 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Sep 2017 |
| E0:06:E6 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Mar 2012 |
| E4:D5:3D | MA-L | 16.8 million | CN | 19 Jul 2011 |
| E8:9E:B4 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Aug 2016 |
| EC:0E:C4 | MA-L | 16.8 million | CN | 19 Jun 2014 |
| EC:55:F9 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2011 |
| F0:7B:CB | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Jan 2010 |
| F0:F0:02 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 Oct 2010 |
| F4:B7:E2 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Nov 2012 |
| F8:0D:43 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Mar 2014 |
| F8:2F:A8 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Dec 2012 |
| F8:66:D1 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Mar 2014 |
| F8:DA:0C | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Feb 2016 |
| FC:01:7C | MA-L | 16.8 million | CN | 12 May 2017 |
| 70:B3:D5:B4:5 | MA-S | 4.1 thousand | CN | 6 Sep 2020 |
Every block registered to Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. in the IEEE registries, complete. Free-text search also matches former owners.