| Prefix | Block | Addresses | Country | First registered |
|---|---|---|---|---|
| 00:0A:EB | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Sep 2002 |
| 00:14:78 | MA-L | 16.8 million | CN | 7 May 2005 |
| 00:19:E0 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Oct 2006 |
| 00:1D:0F | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jun 2007 |
| 00:21:27 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Apr 2008 |
| 00:23:CD | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Oct 2008 |
| 00:25:86 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Mar 2009 |
| 00:27:19 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Aug 2009 |
| 04:F9:F8 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Sep 2022 |
| 08:1F:71 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Jan 2016 |
| 08:57:00 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Oct 2013 |
| 0C:4B:54 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Apr 2017 |
| 0C:72:2C | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Dec 2012 |
| 0C:80:63 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Dec 2017 |
| 0C:82:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2013 |
| 10:FE:ED | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jul 2012 |
| 14:75:90 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 May 2014 |
| 14:86:92 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Feb 2013 |
| 14:CC:20 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Aug 2013 |
| 14:CF:92 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Sep 2012 |
| 14:D8:64 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Mar 2023 |
| 14:E6:E4 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Dec 2011 |
| 18:A6:F7 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Nov 2015 |
| 18:D6:C7 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Apr 2016 |
| 18:F2:2C | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Jul 2021 |
| 1C:3B:F3 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jul 2019 |
| 1C:44:19 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Oct 2015 |
| 1C:FA:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2013 |
| 20:6B:E7 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Feb 2017 |
| 20:DC:E6 | MA-L | 16.8 million | CN | 8 Sep 2012 |
| 24:5A:5F | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Jan 2024 |
| 24:69:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Nov 2015 |
| 28:2C:B2 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Feb 2013 |
| 28:EE:52 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Jul 2016 |
| 2C:79:BE | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jan 2026 |
| 30:B4:9E | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Jan 2016 |
| 30:B5:C2 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Oct 2013 |
| 30:FC:68 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Jan 2016 |
| 34:96:72 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2016 |
| 34:E8:94 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Dec 2017 |
| 34:F7:16 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Nov 2020 |
| 38:83:45 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Oct 2011 |
| 3C:06:A7 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Nov 2020 |
| 3C:46:D8 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 May 2014 |
| 3C:6A:48 | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Sep 2022 |
| 3C:84:6A | MA-L | 16.8 million | CN | 2 May 2020 |
| 40:16:9F | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Mar 2011 |
| 40:3F:8C | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Nov 2015 |
| 44:66:90 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jan 2026 |
| 44:B3:2D | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jun 2015 |
| 48:0E:EC | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jul 2017 |
| 48:5F:08 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Mar 2023 |
| 48:7D:2E | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Feb 2017 |
| 4C:10:D5 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Jan 2024 |
| 50:3E:AA | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jul 2017 |
| 50:BD:5F | MA-L | 16.8 million | CN | 14 May 2014 |
| 50:C7:BF | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jan 2014 |
| 50:D4:F7 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2019 |
| 50:FA:84 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jun 2015 |
| 54:75:95 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Apr 2017 |
| 54:A7:03 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Oct 2018 |
| 54:C8:0F | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jan 2014 |
| 54:E6:FC | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Sep 2010 |
| 58:41:20 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Nov 2020 |
| 5C:63:BF | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jul 2011 |
| 5C:89:9A | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Oct 2014 |
| 60:29:2B | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Sep 2022 |
| 60:32:B1 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 May 2020 |
| 60:3A:7C | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2019 |
| 60:A3:E3 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Nov 2024 |
| 60:E3:27 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jan 2014 |
| 64:56:01 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Aug 2013 |
| 64:66:B3 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jun 2012 |
| 64:6E:97 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Dec 2019 |
| 64:70:02 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Dec 2011 |
| 68:77:24 | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Jul 2021 |
| 68:DD:B7 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Mar 2023 |
| 68:FF:7B | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Oct 2018 |
| 6C:B1:58 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Dec 2021 |
| 6C:E8:73 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Jul 2012 |
| 70:4F:57 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2016 |
| 74:05:A5 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Jun 2018 |
| 74:39:89 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Jan 2024 |
| 74:DA:88 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jul 2019 |
| 74:EA:3A | MA-L | 16.8 million | CN | 14 May 2010 |
| 78:44:FD | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jul 2017 |
| 78:60:5B | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Sep 2022 |
| 78:A1:06 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Feb 2013 |
| 7C:8B:CA | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Feb 2017 |
| 7C:B5:9B | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2019 |
| 80:89:17 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Oct 2014 |
| 80:8F:1D | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Oct 2018 |
| 80:AE:54 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Jan 2024 |
| 80:EA:07 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 May 2020 |
| 84:16:F9 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Apr 2016 |
| 84:B8:90 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jan 2026 |
| 84:D8:1B | MA-L | 16.8 million | CN | 2 May 2020 |
| 88:25:93 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Dec 2014 |
| 88:99:86 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jan 2026 |
| 8C:21:0A | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Jan 2012 |
| 8C:A6:DF | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Apr 2016 |
| 90:9A:4A | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Aug 2020 |
| 90:AE:1B | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jan 2014 |
| 90:F6:52 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Oct 2011 |
| 94:0C:6D | MA-L | 16.8 million | CN | 28 Nov 2009 |
| 94:D9:B3 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Apr 2017 |
| 98:48:27 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jul 2019 |
| 98:97:CC | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Jul 2021 |
| 98:DA:C4 | MA-L | 16.8 million | CN | 31 Oct 2018 |
| 98:DE:D0 | MA-L | 16.8 million | CN | 5 Jan 2016 |
| 9C:21:6A | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Aug 2013 |
| 9C:47:82 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Nov 2024 |
| 9C:A6:15 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Dec 2017 |
| A0:F3:C1 | MA-L | 16.8 million | CN | 24 Jan 2012 |
| A4:1A:3A | MA-L | 16.8 million | CN | 14 Jul 2021 |
| A4:2B:B0 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Sep 2015 |
| A8:15:4D | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Feb 2013 |
| A8:57:4E | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Oct 2013 |
| AC:84:C6 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jul 2017 |
| B0:48:7A | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Mar 2011 |
| B0:4E:26 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Feb 2017 |
| B0:95:75 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Dec 2019 |
| B0:95:8E | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Jul 2016 |
| B0:BE:76 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Jun 2018 |
| B8:F8:83 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2016 |
| BC:46:99 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Aug 2015 |
| BC:D1:77 | MA-L | 16.8 million | CN | 20 Jan 2013 |
| C0:25:E9 | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Jul 2016 |
| C0:4A:00 | MA-L | 16.8 million | CN | 4 Dec 2012 |
| C0:61:18 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jan 2014 |
| C0:C9:E3 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Aug 2020 |
| C0:E4:2D | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Apr 2016 |
| C4:6E:1F | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Aug 2013 |
| C4:71:54 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Apr 2017 |
| C4:E9:84 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Oct 2013 |
| CC:08:FB | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Jun 2018 |
| CC:32:E5 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Jul 2019 |
| CC:34:29 | MA-L | 16.8 million | CN | 22 Aug 2013 |
| D0:37:45 | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Mar 2019 |
| D0:76:E7 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Dec 2017 |
| D0:C7:C0 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jan 2014 |
| D4:01:6D | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Feb 2013 |
| D4:6E:0E | MA-L | 16.8 million | CN | 9 Jul 2016 |
| D8:07:B6 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Dec 2019 |
| D8:0D:17 | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Jun 2018 |
| D8:15:0D | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Oct 2013 |
| D8:47:32 | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Dec 2019 |
| D8:5D:4C | MA-L | 16.8 million | CN | 27 Feb 2010 |
| DC:00:77 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Nov 2015 |
| DC:FE:18 | MA-L | 16.8 million | CN | 25 Oct 2016 |
| E0:05:C5 | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jul 2010 |
| E4:C3:2A | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Aug 2020 |
| E4:D3:32 | MA-L | 16.8 million | CN | 16 Jan 2014 |
| E8:94:F6 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Feb 2013 |
| E8:DE:27 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Feb 2013 |
| EC:08:6B | MA-L | 16.8 million | CN | 30 Oct 2015 |
| EC:17:2F | MA-L | 16.8 million | CN | 3 Apr 2012 |
| EC:26:CA | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Dec 2014 |
| EC:60:73 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Dec 2021 |
| EC:88:8F | MA-L | 16.8 million | CN | 6 Jun 2012 |
| F0:F3:36 | MA-L | 16.8 million | CN | 26 Aug 2014 |
| F4:2A:7D | MA-L | 16.8 million | CN | 12 Nov 2020 |
| F4:6D:2F | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Dec 2021 |
| F4:83:CD | MA-L | 16.8 million | CN | 17 Jun 2015 |
| F4:84:8D | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Dec 2021 |
| F4:EC:38 | MA-L | 16.8 million | CN | 29 Sep 2010 |
| F4:F2:6D | MA-L | 16.8 million | CN | 14 May 2014 |
| F8:1A:67 | MA-L | 16.8 million | CN | 3 Apr 2012 |
| F8:6F:B0 | MA-L | 16.8 million | CN | 15 Mar 2023 |
| F8:8C:21 | MA-L | 16.8 million | CN | 13 Aug 2020 |
| F8:C9:03 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Nov 2024 |
| F8:CE:21 | MA-L | 16.8 million | CN | 23 Nov 2024 |
| F8:D1:11 | MA-L | 16.8 million | CN | 2 Jul 2011 |
| FC:D7:33 | MA-L | 16.8 million | CN | 10 Apr 2015 |
Every block registered to TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. in the IEEE registries, complete. Free-text search also matches former owners.