| Country | ISO | Organization | Blocks | Addresses |
|---|---|---|---|---|
| United States | US | 8,891 | 17,444 | 231 billion |
| China | CN | 5,414 | 12,762 | 168 billion |
| South Korea | KR | 2,156 | 3,518 | 47.2 billion |
| Taiwan | TW | 1,763 | 2,970 | 39.8 billion |
| Japan | JP | 1,857 | 2,693 | 32.6 billion |
| Germany | DE | 2,393 | 3,114 | 24.5 billion |
| United Kingdom | GB | 1,346 | 1,626 | 13.8 billion |
| Malaysia | MY | 79 | 824 | 13.2 billion |
| Canada | CA | 901 | 1,251 | 13 billion |
| France | FR | 842 | 1,296 | 11.9 billion |
| Hong Kong | HK | 417 | 659 | 8.3 billion |
| Switzerland | CH | 502 | 732 | 6 billion |
| Italy | IT | 749 | 1,126 | 5.8 billion |
| Israel | IL | 450 | 713 | 5.1 billion |
| Sweden | SE | 461 | 581 | 4.9 billion |
| Finland | FI | 246 | 431 | 4.8 billion |
| Denmark | DK | 327 | 475 | 4.5 billion |
| India | IN | 588 | 737 | 4.3 billion |
| British Virgin Islands | VG | 7 | 256 | 4.3 billion |
| Australia | AU | 447 | 530 | 3.9 billion |
| Netherlands | NL | 411 | 476 | 3.8 billion |
| Singapore | SG | 191 | 299 | 3.7 billion |
| Russia | RU | 437 | 524 | 3.3 billion |
| Brazil | BR | 255 | 353 | 2.7 billion |
| Spain | ES | 311 | 458 | 2.5 billion |
| Austria | AT | 224 | 281 | 2.3 billion |
| Belgium | BE | 176 | 219 | 1.9 billion |
| Norway | NO | 159 | 203 | 1.6 billion |
| Poland | PL | 205 | 266 | 1.2 billion |
| Thailand | TH | 41 | 71 | 1 billion |
| Türkiye | TR | 115 | 139 | 1 billion |
| Czechia | CZ | 157 | 186 | 945 million |
| South Africa | ZA | 100 | 110 | 850 million |
| New Zealand | NZ | 100 | 115 | 754 million |
| Vietnam | VN | 46 | 70 | 640 million |
| Ireland | IE | 65 | 78 | 617 million |
| Hungary | HU | 78 | 116 | 555 million |
| Mexico | MX | 38 | 54 | 542 million |
| Latvia | LV | 16 | 37 | 474 million |
| Portugal | PT | 41 | 48 | 459 million |
| Slovenia | SI | 46 | 52 | 443 million |
| Namibia | NA | 16 | 27 | 405 million |
| United Arab Emirates | AE | 43 | 49 | 386 million |
| Indonesia | ID | 25 | 31 | 360 million |
| Slovakia | SK | 49 | 50 | 358 million |
| Greece | GR | 24 | 32 | 275 million |
| Bulgaria | BG | 41 | 55 | 265 million |
| Lithuania | LT | 24 | 29 | 256 million |
| Philippines | PH | 8 | 19 | 238 million |
| Romania | RO | 21 | 44 | 156 million |
| Argentina | AR | 20 | 23 | 155 million |
| Cayman Islands | KY | 6 | 8 | 134 million |
| Croatia | HR | 23 | 26 | 123 million |
| Kazakhstan | KZ | 14 | 18 | 110 million |
| Morocco | MA | 8 | 9 | 102 million |
| Jordan | JO | 6 | 6 | 101 million |
| Luxembourg | LU | 12 | 12 | 85 million |
| Armenia | AM | 6 | 6 | 84.9 million |
| Estonia | EE | 18 | 21 | 76.6 million |
| Iran | IR | 14 | 16 | 71.3 million |
| Liechtenstein | LI | 8 | 12 | 70.3 million |
| Colombia | CO | 5 | 6 | 68.2 million |
| Malta | MT | 7 | 7 | 67.1 million |
| Tajikistan | TJ | 4 | 4 | 67.1 million |
| United Kingdom | UK | 4 | 4 | 67.1 million |
| Ukraine | UA | 15 | 16 | 54.6 million |
| Cyprus | CY | 7 | 7 | 53.5 million |
| Egypt | EG | 7 | 7 | 52.4 million |
| Serbia | RS | 8 | 8 | 51.4 million |
| Iceland | IS | 4 | 5 | 51.4 million |
| North Korea | KP | 5 | 5 | 35.7 million |
| Moldova | MD | 3 | 3 | 34.6 million |
| Georgia | GE | 2 | 2 | 33.6 million |
| Comoros | KM | 2 | 2 | 33.6 million |
| Kuwait | KW | 2 | 2 | 33.6 million |
| Laos | LA | 2 | 2 | 33.6 million |
| Saudi Arabia | SA | 13 | 14 | 25.2 million |
| Dominican Republic | DO | 1 | 3 | 18.9 million |
| Chile | CL | 5 | 5 | 17.8 million |
| Belarus | BY | 4 | 4 | 17.8 million |
| Bahamas | BS | 2 | 2 | 17.8 million |
| North Macedonia | MK | 2 | 2 | 17.8 million |
| Peru | PE | 2 | 2 | 17.8 million |
| Bahrain | BH | 4 | 4 | 16.8 million |
| Qatar | QA | 2 | 2 | 16.8 million |
| Andorra | AD | 1 | 1 | 16.8 million |
| Brunei | BN | 1 | 1 | 16.8 million |
| Bolivia | BO | 1 | 1 | 16.8 million |
| Algeria | DZ | 1 | 1 | 16.8 million |
| Grenada | GD | 1 | 1 | 16.8 million |
| Isle of Man | IM | 1 | 1 | 16.8 million |
| Lebanon | LB | 1 | 1 | 16.8 million |
| Monaco | MC | 1 | 1 | 16.8 million |
| Myanmar | MM | 1 | 1 | 16.8 million |
| Montserrat | MS | 1 | 1 | 16.8 million |
| Mauritius | MU | 1 | 1 | 16.8 million |
| New Caledonia | NC | 1 | 1 | 16.8 million |
| Somalia | SO | 1 | 1 | 16.8 million |
| Eswatini | SZ | 1 | 1 | 16.8 million |
| Venezuela | VE | 1 | 1 | 16.8 million |
| U.S. Virgin Islands | VI | 1 | 1 | 16.8 million |
| Vanuatu | VU | 1 | 1 | 16.8 million |
| Pakistan | PK | 6 | 7 | 2.1 million |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 2 | 2 | 2.1 million |
| Bangladesh | BD | 3 | 3 | 1.1 million |
| Tunisia | TN | 2 | 3 | 1.1 million |
| Nigeria | NG | 2 | 2 | 1.1 million |
| Kenya | KE | 1 | 1 | 1 million |
| Cambodia | KH | 1 | 1 | 1 million |
| Montenegro | ME | 1 | 1 | 1 million |
| Panama | PA | 1 | 1 | 1 million |
| Seychelles | SC | 1 | 1 | 1 million |
| Samoa | WS | 1 | 1 | 1 million |
| Puerto Rico | PR | 3 | 5 | 20.5 thousand |
| Costa Rica | CR | 3 | 3 | 12.3 thousand |
| Oman | OM | 2 | 2 | 8.2 thousand |
| Uruguay | UY | 2 | 2 | 8.2 thousand |
| Botswana | BW | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Ecuador | EC | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Fiji | FJ | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Ghana | GH | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Guinea | GN | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Iraq | IQ | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Sri Lanka | LK | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Macao | MO | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Sudan | SD | 1 | 1 | 4.1 thousand |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | 1 | 1 | 4.1 thousand |
Every country with at least one registered MAC address block, with organization, block, and address totals, sorted by total address space.