| Country | Changes | Prefixes | Addresses |
|---|---|---|---|
| Andorra | 2 | 2 | 17.8 million |
| Argentina | 1 | 1 | 16.8 million |
| Australia | 32 | 31 | 520 million |
| Austria | 37 | 22 | 587 million |
| Belgium | 38 | 26 | 638 million |
| Benin | 1 | 1 | 16.8 million |
| Brazil | 113 | 29 | 1.8 billion |
| British Virgin Islands | 3 | 3 | 50.3 million |
| Bulgaria | 1 | 1 | 16.8 million |
| Canada | 226 | 172 | 3.6 billion |
| China | 495 | 439 | 6.9 billion |
| Czechia | 7 | 7 | 68.2 million |
| Denmark | 37 | 33 | 571 million |
| Estonia | 11 | 1 | 185 million |
| Finland | 37 | 25 | 453 million |
| France | 130 | 103 | 2 billion |
| Germany | 638 | 335 | 9.8 billion |
| Greece | 7 | 5 | 101 million |
| Guinea-Bissau | 1 | 1 | 16.8 million |
| Hong Kong | 61 | 55 | 927 million |
| Hungary | 10 | 10 | 68.2 million |
| India | 27 | 27 | 322 million |
| Iran | 2 | 2 | 17.8 million |
| Ireland | 24 | 18 | 218 million |
| Israel | 33 | 29 | 503 million |
| Italy | 99 | 77 | 1.3 billion |
| Japan | 495 | 339 | 8.1 billion |
| Jordan | 1 | 1 | 16.8 million |
| Kazakhstan | 1 | 1 | 1 million |
| Kuwait | 2 | 1 | 33.6 million |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 17.8 million |
| Malaysia | 25 | 24 | 388 million |
| Mexico | 8 | 4 | 134 million |
| Morocco | 1 | 1 | 16.8 million |
| Netherlands | 38 | 27 | 638 million |
| New Zealand | 13 | 10 | 218 million |
| Norway | 15 | 14 | 218 million |
| Poland | 10 | 9 | 102 million |
| Portugal | 26 | 10 | 436 million |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 16.8 million |
| Romania | 3 | 3 | 50.3 million |
| Russia | 20 | 16 | 238 million |
| Singapore | 34 | 29 | 570 million |
| Slovakia | 3 | 3 | 50.3 million |
| Slovenia | 6 | 4 | 101 million |
| South Africa | 9 | 8 | 151 million |
| South Korea | 221 | 183 | 3.6 billion |
| Spain | 80 | 28 | 1.3 billion |
| Sweden | 123 | 82 | 2 billion |
| Switzerland | 65 | 46 | 1 billion |
| Taiwan | 206 | 185 | 3.3 billion |
| Thailand | 13 | 13 | 218 million |
| Türkiye | 23 | 18 | 287 million |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 1 million |
| United Kingdom | 231 | 173 | 3.6 billion |
| United States | 4,690 | 2,897 | 76.6 billion |
| Vietnam | 2 | 2 | 17.8 million |
MAC address history by registration country
Historical countries recorded when ownership changes were observed.
Complete as of the current IEEE registry deploy. Dates are when each registration was first observed in public data, not legal assignment dates.