| 00:24:D9 | BICOM, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:DA | Innovar Systems Limited | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:DB | Alcohol Monitoring Systems | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:DC | Juniper Networks | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:DD | Centrak, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:DE | GLOBAL Technology Inc. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:24:DF | Digitalbox Europe GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:24:E0 | DS Tech, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:E1 | Convey Computer Corp. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:E2 | HASEGAWA ELECTRIC CO.,LTD. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:24:E3 | CAO Group | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:E4 | Withings | MA-L | France | 16.8 million |
| 00:24:E5 | Seer Technology, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:E6 | In Motion Technology Inc. | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:24:E7 | Plaster Networks | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:E8 | Dell Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:E9 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:24:EA | iris-GmbH infrared & intelligent sensors | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:24:EB | ClearPath Networks, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:EC | United Information Technology Co.,Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:24:ED | YT Elec. Co,.Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:24:EE | Wynmax Inc. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:24:EF | Sony Corporation | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:24:F0 | Seanodes | MA-L | France | 16.8 million |
| 00:24:F1 | Shenzhen Fanhai Sanjiang Electronics Co., Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:24:F2 | Uniphone Telecommunication Co., Ltd. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:24:F3 | Nintendo Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:24:F4 | Kaminario, Ltd. | MA-L | Israel | 16.8 million |
| 00:24:F5 | NDS Surgical Imaging | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:F6 | MIYOSHI ELECTRONICS CORPORATION | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:24:F7 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:F8 | Technical Solutions Company Ltd. | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:24:F9 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:24:FA | Hilger u. Kern GMBH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:24:FB | Private | MA-L | - | 16.8 million |
| 00:24:FC | QuoPin Co., Ltd. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:24:FD | Accedian Networks Inc | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:24:FE | AVM GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:24:FF | QLogic Corporation | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:00 | Apple, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:01 | JSC "Supertel" | MA-L | Russia | 16.8 million |
| 00:25:02 | NaturalPoint | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:03 | IBM Corp | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:04 | Valiant Communications Limited | MA-L | India | 16.8 million |
| 00:25:05 | eks Engel GmbH & Co. KG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:06 | A.I. ANTITACCHEGGIO ITALIA SRL | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:25:07 | ASTAK Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:08 | Maquet Cardiopulmonary AG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:09 | SHARETRONIC Group LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:0A | Security Expert Co. Ltd | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:0B | CENTROFACTOR INC | MA-L | British Virgin Islands | 16.8 million |
| 00:25:0C | Senet Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:0D | GZT Telkom-Telmor sp. z o.o. | MA-L | Poland | 16.8 million |
| 00:25:0E | gt german telematics gmbh | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:0F | On-Ramp Wireless, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:10 | Pico-Tesla Magnetic Therapies | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:11 | Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:12 | zte corporation | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:13 | CXP DIGITAL BV | MA-L | Netherlands | 16.8 million |
| 00:25:14 | PC Worth Int'l Co., Ltd. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:15 | SFR | MA-L | France | 16.8 million |
| 00:25:16 | Integrated Design Tools, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:17 | Venntis, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:18 | Power PLUS Communications AG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:19 | Viaas Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:1A | Psiber Data Systems Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:1B | Philips CareServant | MA-L | Netherlands | 16.8 million |
| 00:25:1C | EDT | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:1D | DSA Encore, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:1E | ROTEL TECHNOLOGIES | MA-L | Türkiye | 16.8 million |
| 00:25:1F | ZYNUS VISION INC. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:20 | SMA Railway Technology GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:21 | Logitek Electronic Systems, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:22 | ASRock Incorporation | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:23 | OCP Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:24 | Lightcomm Technology Co., Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:25 | CTERA Networks Ltd. | MA-L | Israel | 16.8 million |
| 00:25:26 | Genuine Technologies Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:27 | Bitrode Corp. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:28 | Daido Signal Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:29 | COMELIT GROUP S.P.A | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:25:2A | Chengdu GeeYa Technology Co.,LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:2B | Stirling Energy Systems | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:2C | Entourage Systems, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:2D | Kiryung Electronics | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:2E | Cisco SPVTG | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:2F | Energy, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:30 | Aetas Systems Inc. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:31 | Cloud Engines, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:32 | Digital Recorders | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:33 | WITTENSTEIN AG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:35 | Minimax GmbH & Co KG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:36 | Oki Electric Industry Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:37 | Runcom Technologies Ltd. | MA-L | Israel | 16.8 million |
| 00:25:38 | Samsung Electronics Co., Ltd., Memory Division | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:39 | IfTA GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:3A | CEVA, Ltd. | MA-L | Israel | 16.8 million |
| 00:25:3B | din Dietmar Nocker Facilitymanagement GmbH | MA-L | Austria | 16.8 million |
| 00:25:3C | 2Wire Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:3D | DRS Consolidated Controls | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:3E | Sensus Metering Systems | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:40 | Quasar Technologies, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:41 | Maquet Critical Care AB | MA-L | Sweden | 16.8 million |
| 00:25:42 | Pittasoft | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:43 | MONEYTECH | MA-L | Brazil | 16.8 million |
| 00:25:44 | LoJack Corporation | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:45 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:46 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:47 | Nokia Danmark A/S | MA-L | Denmark | 16.8 million |
| 00:25:48 | Nokia Danmark A/S | MA-L | Denmark | 16.8 million |
| 00:25:49 | Jeorich Tech. Co.,Ltd. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:4A | RingCube Technologies, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:4B | Apple, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:4C | Videon Central, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:4D | Singapore Technologies Electronics Limited | MA-L | Singapore | 16.8 million |
| 00:25:4E | Vertex Wireless Co., Ltd. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:4F | ELETTROLAB Srl | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:25:50 | Riverbed Technology, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:51 | SE-Elektronic GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:52 | VXi Corporation | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:53 | ADB Broadband Italia | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:25:54 | Pixel8 Networks | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:55 | Visonic Technologies 1993 Ltd. | MA-L | Israel | 16.8 million |
| 00:25:56 | Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:57 | BlackBerry RTS | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:58 | MPEDIA | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:59 | Syphan Technologies Ltd | MA-L | United Kingdom | 16.8 million |
| 00:25:5A | Tantalus Systems Corp. | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:5B | CoachComm, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:5C | NEC Corporation | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:5D | Morningstar Corporation | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:5E | Shanghai Dare Technologies Co.,Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:5F | SenTec AG | MA-L | Switzerland | 16.8 million |
| 00:25:60 | Ibridge Networks & Communications Ltd. | MA-L | United Kingdom | 16.8 million |
| 00:25:61 | ProCurve Networking by HP | MA-L | Singapore | 16.8 million |
| 00:25:62 | interbro Co. Ltd. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:63 | Luxtera Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:64 | Dell Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:65 | Vizimax Inc. | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:66 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:67 | Samsung Electronics Co.,Ltd | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:68 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:69 | Sagemcom Broadband SAS | MA-L | France | 16.8 million |
| 00:25:6A | inIT - Institut Industrial IT | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:6B | ATENIX E.E. s.r.l. | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:25:6C | "Azimut" Production Association JSC | MA-L | Russia | 16.8 million |
| 00:25:6D | Broadband Forum | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:6E | Van Breda B.V. | MA-L | Netherlands | 16.8 million |
| 00:25:6F | Dantherm Power | MA-L | Denmark | 16.8 million |
| 00:25:70 | Eastern Communications Company Limited | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:71 | Zhejiang Tianle Digital Electric Co.,Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:72 | Nemo-Q International AB | MA-L | Sweden | 16.8 million |
| 00:25:73 | ST Electronics (Info-Security) Pte Ltd | MA-L | Singapore | 16.8 million |
| 00:25:74 | KUNIMI MEDIA DEVICE Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:75 | FiberPlex Technologies, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:76 | NELI TECHNOLOGIES | MA-L | France | 16.8 million |
| 00:25:77 | D-BOX Technologies | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:78 | JSC "Concern "Sozvezdie" | MA-L | Russia | 16.8 million |
| 00:25:79 | J & F Labs | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:7A | CAMCO Produktions- und Vertriebs-GmbH für Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:7B | STJ ELECTRONICS PVT LTD | MA-L | India | 16.8 million |
| 00:25:7C | Huachentel Technology Development Co., Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:7D | PointRed Telecom Private Ltd. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:7E | NEW POS TECHNOLOGY LIMITED | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:7F | CallTechSolution Co.,Ltd | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:80 | Equipson S.A. | MA-L | Spain | 16.8 million |
| 00:25:81 | x-star networks Inc. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:82 | Maksat Technologies (P) Ltd | MA-L | India | 16.8 million |
| 00:25:83 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:84 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:85 | KOKUYO S&T Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:86 | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:87 | Vitality, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:88 | Genie Industries, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:89 | Hills Industries Limited | MA-L | Australia | 16.8 million |
| 00:25:8A | Pole/Zero Corporation | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:8B | Mellanox Technologies, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:8C | ESUS ELEKTRONIK SAN. VE DIS. TIC. LTD. STI. | MA-L | Türkiye | 16.8 million |
| 00:25:8D | Haier | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:8E | The Weather Channel | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:8F | Trident Microsystems, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:90 | Super Micro Computer, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:91 | NEXTEK, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:92 | Guangzhou Shirui Electronic Co., Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:93 | DatNet Informatikai Kft. | MA-L | Hungary | 16.8 million |
| 00:25:94 | Eurodesign BG LTD | MA-L | Bulgaria | 16.8 million |
| 00:25:95 | Northwest Signal Supply, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:96 | GIGAVISION srl | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:25:97 | Kalki Communication Technologies | MA-L | India | 16.8 million |
| 00:25:98 | Zhong Shan City Litai Electronic Industrial Co. Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:99 | Hedon e.d. B.V. | MA-L | Netherlands | 16.8 million |
| 00:25:9A | CEStronics GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:9B | Beijing PKUNITY Microsystems Technology Co., Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:9C | Cisco-Linksys, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:9D | Private | MA-L | - | 16.8 million |
| 00:25:9E | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:9F | TechnoDigital Technologies GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:A0 | Nintendo Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:A1 | Enalasys | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:A2 | Alta Definicion LINCEO S.L. | MA-L | Spain | 16.8 million |
| 00:25:A3 | Trimax Wireless, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:A4 | EuroDesign embedded technologies GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:A5 | Walnut Media Network | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:A6 | Central Network Solution Co., Ltd. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:A7 | itron | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:A8 | Kontron (BeiJing) Technology Co.,Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:A9 | Shanghai Embedway Information Technologies Co.,Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:AA | Beijing Soul Technology Co.,Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:AB | AIO LCD PC BU / TPV | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:AC | I-Tech corporation | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:AD | Manufacturing Resources International | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:AE | Microsoft Corporation | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:AF | COMFILE Technology | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:B0 | Schmartz Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:B1 | Maya-Creation Corporation | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:B2 | MBDA Deutschland GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:B3 | Hewlett Packard | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:B4 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:B5 | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:B6 | Telecom FM | MA-L | United Kingdom | 16.8 million |
| 00:25:B7 | Costar electronics, inc., | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:B8 | Agile Communications, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:B9 | Cypress Solutions Inc | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:BA | Alcatel-Lucent IPD | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:BB | INNERINT Co., Ltd. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:BC | Apple, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:BD | Italdata Ingegneria dell'Idea S.p.A. | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:25:BE | Tektrap Systems Inc. | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:BF | Wireless Cables Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:C0 | ZillionTV Corporation | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:C1 | Nawoo Korea Corp. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:C2 | RingBell Co.,Ltd. | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:C3 | 21168 | MA-L | Mexico | 16.8 million |
| 00:25:C4 | Ruckus Wireless | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:C5 | Star Link Communication Pvt. Ltd. | MA-L | India | 16.8 million |
| 00:25:C6 | kasercorp, ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:C7 | altek Corporation | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:C8 | S-Access GmbH | MA-L | Switzerland | 16.8 million |
| 00:25:C9 | SHENZHEN HUAPU DIGITAL CO., LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:CA | Ezurio, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:CB | Reiner SCT | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:CC | Mobile Communications Korea Incorporated | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:CD | Skylane Optics | MA-L | Luxembourg | 16.8 million |
| 00:25:CE | InnerSpace | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:CF | Nokia Danmark A/S | MA-L | Denmark | 16.8 million |
| 00:25:D0 | Nokia Danmark A/S | MA-L | Denmark | 16.8 million |
| 00:25:D1 | Eastern Asia Technology Limited | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:D2 | InpegVision Co., Ltd | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:D3 | AzureWave Technology Inc. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:D4 | General Dynamics Mission Systems | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:D5 | Robonica (Pty) Ltd | MA-L | South Africa | 16.8 million |
| 00:25:D6 | The Kroger Co. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:D7 | CEDO | MA-L | Czechia | 16.8 million |
| 00:25:D8 | KOREA MAINTENANCE | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:D9 | DataFab Systems Inc. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:DA | Secura Key | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:DB | ATI Electronics(Shenzhen) Co., LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:DC | Sumitomo Electric Industries, Ltd | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:DD | SUNNYTEK INFORMATION CO., LTD. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:DE | Probits Co., LTD. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:DF | Axon Enterprise, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:E0 | CeedTec Sdn Bhd | MA-L | Malaysia | 16.8 million |
| 00:25:E1 | SHANGHAI SEEYOO ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO., LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:E2 | Everspring Industry Co., Ltd. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:E3 | Hanshinit Inc. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:E4 | OMNI-WiFi, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:E5 | LG Electronics (Mobile Communications) | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:E6 | Belgian Monitoring Systems bvba | MA-L | Belgium | 16.8 million |
| 00:25:E7 | Sony Corporation | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:E8 | Idaho Technology | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:E9 | i-mate Development, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:EA | Iphion BV | MA-L | Netherlands | 16.8 million |
| 00:25:EB | Reutech Radar Systems (PTY) Ltd | MA-L | South Africa | 16.8 million |
| 00:25:EC | Humanware | MA-L | Canada | 16.8 million |
| 00:25:ED | NuVo Technologies LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:EE | Avtex Ltd | MA-L | United Kingdom | 16.8 million |
| 00:25:EF | I-TEC Co., Ltd. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:25:F0 | Suga Electronics Limited | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:25:F1 | Commscope | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:F2 | Commscope | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:F3 | Nordwestdeutsche Zählerrevision | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:F4 | KoCo Connector AG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:F5 | DVS Korea, Co., Ltd | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:25:F6 | netTALK.com, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:F7 | Ansaldo STS USA | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:F9 | GMK electronic design GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:FA | J&M Analytik AG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:25:FB | Tunstall Healthcare A/S | MA-L | Denmark | 16.8 million |
| 00:25:FC | ENDA | MA-L | Türkiye | 16.8 million |
| 00:25:FD | OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:25:FE | Pilot Electronics Corporation | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:25:FF | CreNova Multimedia Co., Ltd | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:26:00 | TEAC Australia Pty Ltd. | MA-L | Australia | 16.8 million |
| 00:26:01 | Cutera Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:02 | SMART Temps LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:03 | Shenzhen Wistar Technology Co., Ltd | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:04 | WorldCast Systems | MA-L | France | 16.8 million |
| 00:26:05 | CC Systems AB | MA-L | Sweden | 16.8 million |
| 00:26:06 | RAUMFELD GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:26:07 | Enabling Technology Pty Ltd | MA-L | Australia | 16.8 million |
| 00:26:08 | Apple, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:09 | Phyllis Co., Ltd. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:26:0A | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:0B | Cisco Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:0C | Dataram | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:0D | Mercury Systems, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:0E | Ablaze Systems, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:0F | Linn Products Ltd | MA-L | United Kingdom | 16.8 million |
| 00:26:10 | Apacewave Technologies | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:11 | Licera AB | MA-L | Sweden | 16.8 million |
| 00:26:12 | Space Exploration Technologies | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:13 | Engel Axil S.L. | MA-L | Spain | 16.8 million |
| 00:26:14 | KTNF | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:26:15 | Teracom Limited | MA-L | India | 16.8 million |
| 00:26:16 | Rosemount Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:17 | OEM Worldwide | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:18 | ASUSTek COMPUTER INC. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:26:19 | FRC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:1A | Femtocomm System Technology Corp. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:26:1B | LAUREL BANK MACHINES CO., LTD. | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:26:1C | NEOVIA INC. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:26:1D | COP SECURITY SYSTEM CORP. | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:26:1E | QINGBANG ELEC(SZ) CO., LTD | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:1F | SAE Magnetics (H.K.) Ltd. | MA-L | Hong Kong | 16.8 million |
| 00:26:20 | ISGUS GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:26:21 | InteliCloud Technology Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:22 | COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:23 | JRD Communication Inc | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:24 | Thomson Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:25 | MediaSputnik | MA-L | Russia | 16.8 million |
| 00:26:26 | Geophysical Survey Systems, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:27 | Truesell | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:26:28 | companytec automação e controle ltda. | MA-L | Brazil | 16.8 million |
| 00:26:29 | Juphoon System Software Inc. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:2A | Proxense, LLC | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:2B | Wongs Electronics Co. Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:2C | IKT Advanced Technologies s.r.o. | MA-L | Czechia | 16.8 million |
| 00:26:2D | Wistron Corporation | MA-L | Taiwan | 16.8 million |
| 00:26:2E | Chengdu Jiuzhou Electronic Technology Inc | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:2F | HAMAMATSU TOA ELECTRONICS | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:26:30 | ACOREL S.A.S | MA-L | France | 16.8 million |
| 00:26:31 | COMMTACT LTD | MA-L | Israel | 16.8 million |
| 00:26:32 | Instrumentation Technologies d.d. | MA-L | Slovenia | 16.8 million |
| 00:26:33 | MIR - Medical International Research | MA-L | Italy | 16.8 million |
| 00:26:34 | Infineta Systems, Inc | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:35 | Bluetechnix GmbH | MA-L | Austria | 16.8 million |
| 00:26:36 | Commscope | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:37 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO., LTD. | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:26:38 | Xia Men Joyatech Co., Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
| 00:26:39 | T.M. Electronics, Inc. | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:3A | Digitec Systems | MA-L | India | 16.8 million |
| 00:26:3B | Onbnetech | MA-L | South Korea | 16.8 million |
| 00:26:3C | Bachmann Technology GmbH & Co. KG | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:26:3D | MIA Corporation | MA-L | Japan | 16.8 million |
| 00:26:3E | Trapeze Networks | MA-L | United States | 16.8 million |
| 00:26:3F | LIOS Technology GmbH | MA-L | Germany | 16.8 million |
| 00:26:40 | Baustem Broadband Technologies, Ltd. | MA-L | China | 16.8 million |
